Skip to content

CITI ABSTRACT

Every lot ACRIS names this owner against, under any spelling of the name.

Portfolio

Found in the city's records, not from a list anyone curated — so it includes lots no one has ever entered.

278 Lots
896 Units
845 Residential units
Where the lots are
Brooklyn 119 Queens 109 Bronx 45 Manhattan 5
Names matched (8)

Every spelling ACRIS holds that reduces to the same owner.

CITI ABSTRACT CITI ABSTRACT CORP. CITI ABSTRACT INC CITI ABSTRACT INC. CITI ABSTRACT INC., CITI ABSTRACT, INC CITI ABSTRACT, INC. CITI ABSTRACT, LLC.
Address Borough Block / Lot Building class Units Built
516 3 Avenue Manhattan 00890 / 0046 K1 2 1910
248 West 121 Street Manhattan 01926 / 0052 B1 2 1910
246 West 121 Street Manhattan 01926 / 0151 B1 2 1910
261 West 131 Street Manhattan 01937 / 0107 C1 8 1910
469 West 147 Street Manhattan 02062 / 0005 C1 8 1926
1116 Sherman Avenue Bronx 02452 / 0007 C1 7 1925
1161 Garrison Avenue Bronx 02741 / 0050 G6 0
712 East 175 Street Bronx 02948 / 0009 D1 26 2016
2230 Adams Place Bronx 03071 / 0045 C1 8 2017
Grand Avenue Bronx 03204 / 0015 D1 59 2021
3508 Tryon Avenue Bronx 03344 / 0084 D1 24 2020
1896 O'brien Avenue Bronx 03454 / 0045 B3 2 1930
430 Turneur Avenue Bronx 03512 / 0016 B3 2 1950
Turneur Avenue Bronx 03512 / 0017 V0 0
1803 Lacombe Avenue Bronx 03522 / 0009 B1 2 2007
1801 Lacombe Avenue Bronx 03522 / 0010 B1 2 2007
526 Leland Avenue Bronx 03525 / 0024 B2 2 2006
728 St Lawrence Avenue Bronx 03597 / 0025 C1 8 2021
1760 Gleason Avenue Bronx 03752 / 0041 C1 8 2014
2269 Bruckner Boulevard Bronx 03815 / 0054 B1 2 1899
2403 Westchester Avenue Bronx 03973 / 0046 K1 1 1926
1623 Melville Street Bronx 04022 / 0018 C3 4 2016
1719 Barnes Avenue Bronx 04036 / 0017 V0 0
2867 East 196 Street Bronx 04243 / 0048 A1 1 1965
1949 Hunt Avenue Bronx 04258 / 0045 B1 2 2004
2140 Haight Avenue Bronx 04331 / 0047 B1 2 1950
2423 Lodovick Avenue Bronx 04489 / 0159 B1 2 2010
2421 Lodovick Avenue Bronx 04489 / 0160 B1 2 2010
2419 Lodovick Avenue Bronx 04489 / 0161 B1 2 2010
2417 Lodovick Avenue Bronx 04489 / 0162 B1 2 2010
2415 Lodovick Avenue Bronx 04489 / 0163 B1 2 2010
2413 Lodovick Avenue Bronx 04489 / 0164 B1 2 2010
2411 Lodovick Avenue Bronx 04489 / 0165 B1 2 2009
2409 Lodovick Avenue Bronx 04489 / 0166 B1 2 2009
3030 Colden Avenue Bronx 04576 / 0018 D1 15 2024
Carlisle Place Bronx 04660 / 0036 QG 0
811 East 217 Street Bronx 04676 / 0035 B3 2 1899
3143 Seymour Avenue Bronx 04759 / 0023 B2 2 1920
4125 White Plains Road Bronx 04833 / 0012 S2 3 1930
757 East 228 Street Bronx 04842 / 0011 B2 2 1910
755 East 228 Street Bronx 04842 / 0012 B2 2 2009
4017 Bell Avenue Bronx 04990 / 0030 A9 1 1935
1802 Pitman Avenue Bronx 05012 / 0002 B2 2 1920
4420 Matilda Avenue Bronx 05068 / 0008 B3 2 1940
4614 Murdock Avenue Bronx 05126 / 0007 B2 2 2013
2233 Boller Avenue Bronx 05134 / 0014 B1 2 2015
2231 Boller Avenue Bronx 05134 / 0015 B1 2 2015
3055 Philip Avenue Bronx 05430 / 0005 C0 3 1965
264 Balcom Avenue Bronx 05595 / 0029 B3 2 1925
Palisade Avenue Bronx 05955 / 0613 V0 0