Skip to content

FINANCE ADMIN OF THE CITY OF NY

Every lot ACRIS names this owner against, under any spelling of the name.

Portfolio

Found in the city's records, not from a list anyone curated — so it includes lots no one has ever entered.

3,598 Lots
18,868 Units
17,509 Residential units
Where the lots are
Brooklyn 3,422 Bronx 171 Queens 5
Names matched (2)

Every spelling ACRIS holds that reduces to the same owner.

FINANCE ADMIN OF THE CITY OF NY FINANCE ADMIN OF THE CITY OF NY
Address Borough Block / Lot Building class Units Built
213 54 Street Brooklyn 00813 / 0078 G7 1
331 54 Street Brooklyn 00814 / 0065 B9 2 1901
5324 5 Avenue Brooklyn 00815 / 0046 K7 1 1916
5410 3 Avenue Brooklyn 00821 / 0042 E1 2 1931
2 Avenue Brooklyn 00821 / 0102 V1 0
7 Avenue Brooklyn 00833 / 0144 V1 0
129 57 Street Brooklyn 00836 / 0066 F5 1 2000
117 57 Street Brooklyn 00836 / 0071 K4 3 1901
252 56 Street Brooklyn 00837 / 0027 B9 2 1899
272 56 Street Brooklyn 00837 / 0035 C0 3 1899
57 Street Brooklyn 00840 / 0164 V0 0
270 57 Street Brooklyn 00845 / 0034 B9 2 1925
5724 3 Avenue Brooklyn 00845 / 0045 Z9 0
249 58 Street Brooklyn 00845 / 0050 E1 5 1931
5706 5 Avenue Brooklyn 00847 / 0039 S2 3 1931
7 Avenue Brooklyn 00849 / 0137 V1 0
5705 7 Th Avenue Brooklyn 00850 / 0008 S3 4 1910
59 Street Brooklyn 00865 / 0039 V1 0
444 Prospect Avenue Brooklyn 00870 / 0015 B1 2 1910
473 17 Street Brooklyn 00870 / 0051 C6 7 1931
17 Street Brooklyn 00875 / 0131 V0 0
10 Avenue Brooklyn 00878 / 0076 V0 0
264 19 Street Brooklyn 00885 / 0022 B2 2 1910
267 20 Street Brooklyn 00885 / 0064 C2 6 1931
331 20 Street Brooklyn 00886 / 0069 A1 1 1901
1923 8 Avenue Brooklyn 00888 / 0001 O2 2 1998
268 20 Street Brooklyn 00891 / 0021 M1 1 1931
302 21 Street Brooklyn 00898 / 0010 C3 4 2005
319 22 Street Brooklyn 00898 / 0072 B2 2 1940
307 A 23 Street Brooklyn 00900 / 0061 B3 2 1901
759 40 Street Brooklyn 00915 / 0045 C6 6 1931
580 Pacific Street Brooklyn 00928 / 0021 C0 3 1910
45 4 Avenue Brooklyn 00930 / 0006 S9 4 1921
41 5 Avenue Brooklyn 00931 / 0003 S1 2 1920
37 5 Avenue Brooklyn 00931 / 0005 O7 1 1920
454 Bergen Street Brooklyn 00933 / 0018 V0 0
629 Warren Street Brooklyn 00934 / 0063 C3 4 2002
627 Warren Street Brooklyn 00934 / 0064 C3 4 2002
Warren Street Brooklyn 00934 / 0066 QG 0
607 Warren Street Brooklyn 00934 / 0074 C0 3 1899
77 5 Avenue Brooklyn 00935 / 0001 S4 5 1920
75 5 Avenue Brooklyn 00935 / 0003 S4 5 1920
73 5 Avenue Brooklyn 00935 / 0004 S3 4 1920
69 5 Avenue Brooklyn 00935 / 0006 S2 3 1920
16 St Marks Avenue Brooklyn 00935 / 0014 C0 3 1880
22 St Marks Avenue Brooklyn 00935 / 0017 B3 2 1880
44 St Marks Avenue Brooklyn 00935 / 0029 B9 2 1874
Prospect Place Brooklyn 00935 / 0068 A5 1 2009
646 Warren Street Brooklyn 00937 / 0016 C0 3 1998
650 Warren Street Brooklyn 00937 / 0018 C0 3 1899