Skip to content

FINANCE ADMINIST OF THE CITY OF NEW YORK

Every lot ACRIS names this owner against, under any spelling of the name.

Portfolio

Found in the city's records, not from a list anyone curated — so it includes lots no one has ever entered.

2,935 Lots
11,927 Units
10,942 Residential units
Where the lots are
Brooklyn 2,935
Names matched (1)

Every spelling ACRIS holds that reduces to the same owner.

FINANCE ADMINIST OF THE CITY OF NEW YORK
Address Borough Block / Lot Building class Units Built
332 Saratoga Avenue Brooklyn 01452 / 0044 C0 3 2008
354 Saratoga Avenue Brooklyn 01452 / 0051 C7 16 1910
1471 St Marks Avenue Brooklyn 01452 / 0082 C0 3 2008
1465 St Marks Avenue Brooklyn 01452 / 0085 C0 3 2008
347 Saratoga Avenue Brooklyn 01453 / 0007 B2 2 2003
343 Saratoga Avenue Brooklyn 01453 / 0009 B2 2 2003
341 Saratoga Avenue Brooklyn 01453 / 0010 B2 2 2003
337 Saratoga Avenue Brooklyn 01453 / 0012 B2 2 2003
1958 Bergen Street Brooklyn 01453 / 0016 B2 2 2003
1988 Bergen Street Brooklyn 01453 / 0030 B1 2 2004
2010 Bergen Street Brooklyn 01453 / 0041 C0 3 1927
323 Thomas S Boyland St Brooklyn 01454 / 0001 C0 3 2003
2026 Bergen Street Brooklyn 01454 / 0015 B9 2 1910
2060 Bergen Street Brooklyn 01454 / 0031 B9 2 1910
St Marks Avenue Brooklyn 01454 / 0066 C0 3 2020
2148 Bergen Street Brooklyn 01455 / 0039 Z9 0
Bergen Street Brooklyn 01455 / 0044 V1 0
1725 St Marks Avenue Brooklyn 01455 / 0067 HH 1 1926
Howard Avenue Brooklyn 01458 / 0010 Q2 0
1532 St Marks Avenue Brooklyn 01459 / 0011 C0 3 2003
1552 St Marks Avenue Brooklyn 01459 / 0021 C0 3 2003
St Marks Avenue Brooklyn 01459 / 0041 V0 0
1598 St Marks Avenue Brooklyn 01459 / 0045 B1 2 2004
1861 Prospect Place Brooklyn 01459 / 0060 B1 2 1899
1853 Prospect Place Brooklyn 01459 / 0064 B1 2 1899
1700 Eastern Parkway Brooklyn 01460 / 0066 Z9 0
321 Rockaway Avenue Brooklyn 01461 / 0003 Z9 0
319 Rockaway Avenue Brooklyn 01461 / 0004 O2 1 1926
491 Ralph Avenue Brooklyn 01462 / 0008 S1 2 1910
489 Ralph Avenue Brooklyn 01462 / 0009 S1 2 1910
Park Place Brooklyn 01462 / 0057 QG 0
1699 Park Place Brooklyn 01462 / 0063 B1 2 1899
1648 Prospect Place Brooklyn 01462 / 0112 B9 2 1928
409 Saratoga Avenue Brooklyn 01464 / 0001 S9 9 1910
1818 Prospect Place Brooklyn 01464 / 0014 C0 3 1925
Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0001 V0 0
377 Thomas S Boyland St Brooklyn 01465 / 0004 S1 2 1921
1648 Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0012 O5 3 2005
Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0014 V1 0
Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0015 V1 0
1668 Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0020 H3 2 2017
1507 East New York Avenue Brooklyn 01465 / 0029 Z9 0
486 Howard Avenue Brooklyn 01466 / 0042 V0 0
1775 Sterling Place Brooklyn 01466 / 0043 V0 0
1771 Sterling Place Brooklyn 01466 / 0044 A2 1 1992
1767 Sterling Place Brooklyn 01466 / 0045 C0 3 1992
1763 Sterling Place Brooklyn 01466 / 0049 C0 3 1992
1581 Eastern Parkway Brooklyn 01468 / 0018 C0 3 2006
1592 Eastern Parkway Brooklyn 01468 / 0047 C1 12 1910
1441 East New York Avenue Brooklyn 01468 / 0066 G7 0