Skip to content

FINANCE ADMINISTRATOR OF CITY OF NEW YORK

Every lot ACRIS names this owner against, under any spelling of the name.

Portfolio

Found in the city's records, not from a list anyone curated — so it includes lots no one has ever entered.

2,639 Lots
15,236 Units
14,384 Residential units
Where the lots are
Brooklyn 1,657 Bronx 982
Names matched (1)

Every spelling ACRIS holds that reduces to the same owner.

FINANCE ADMINISTRATOR OF CITY OF NEW YORK
Address Borough Block / Lot Building class Units Built
1552 St Marks Avenue Brooklyn 01459 / 0021 C0 3 2003
1861 Prospect Place Brooklyn 01459 / 0060 B1 2 1899
1853 Prospect Place Brooklyn 01459 / 0064 B1 2 1899
1700 Eastern Parkway Brooklyn 01460 / 0066 Z9 0
1699 Park Place Brooklyn 01462 / 0063 B1 2 1899
1648 Prospect Place Brooklyn 01462 / 0112 B9 2 1928
409 Saratoga Avenue Brooklyn 01464 / 0001 S9 9 1910
1818 Prospect Place Brooklyn 01464 / 0014 C0 3 1925
Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0001 V0 0
1648 Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0012 O5 3 2005
Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0015 V1 0
1668 Eastern Parkway Brooklyn 01465 / 0020 H3 2 2017
1775 Sterling Place Brooklyn 01466 / 0043 V0 0
1927 Sterling Place Brooklyn 01468 / 0074 G7 0
1883 Sterling Place Brooklyn 01468 / 0076 G7 0
1879 Sterling Place Brooklyn 01468 / 0078 G7 0
1873 Sterling Place Brooklyn 01468 / 0081 G7 0
1467 East New York Avenue Brooklyn 01469 / 0015 G7 0
1752 Sterling Place Brooklyn 01470 / 0029 C1 30 1910
1695 A St Johns Place Brooklyn 01470 / 0148 V2 0
1679 St Johns Place Brooklyn 01470 / 0160 V0 0
515 Howard Avenue Brooklyn 01471 / 0001 C0 3 1992
1792 Sterling Place Brooklyn 01471 / 0015 C0 3 1992
1900 Sterling Place Brooklyn 01472 / 0029 N2 1 1921
573 Ralph Avenue Brooklyn 01473 / 0006 B1 2 1930
Eastern Parkway Brooklyn 01475 / 0013 G7 0
1418 Eastern Parkway Brooklyn 01475 / 0040 QG 0
1426 Eastern Parkway Brooklyn 01475 / 0045 QG 0
1415 Pitkin Avenue Brooklyn 01475 / 0077 B1 2 1920
1309 East New York Avenue Brooklyn 01476 / 0029 V0 0
1380 Eastern Parkway Brooklyn 01477 / 0010 S9 6 1910
1412 Pitkin Avenue Brooklyn 01477 / 0027 H3 1 2013
823 Madison Street Brooklyn 01481 / 0067 C3 4 2005
924 Madison Street Brooklyn 01484 / 0006 C1 8 2012
928 Madison Street Brooklyn 01484 / 0008 C1 8 2012
1023 Putnam Avenue Brooklyn 01484 / 0035 C1 8 2012
1019 Putnam Avenue Brooklyn 01484 / 0037 C1 16 1920
980 Putnam Avenue Brooklyn 01485 / 0012 C1 8 1910
1472 Broadway Brooklyn 01486 / 0033 S2 3 1920
961 Jefferson Avenue Brooklyn 01486 / 0059 Q2 0
788 Halsey Street Brooklyn 01493 / 0008 C0 3 1901
960 Halsey Street Brooklyn 01495 / 0030 K1 1 1994
697 Mac Donough Street Brooklyn 01497 / 0051 B9 2 1910
747 Mac Donough Street Brooklyn 01498 / 0064 C1 8 1905
668 Mac Donough Street Brooklyn 01501 / 0007 C0 3 2004
713 Decatur Street Brooklyn 01502 / 0040 S9 4 1925
689 Decatur Street Brooklyn 01502 / 0052 B9 2 1899
Hopkinson Avenue Brooklyn 01503 / 0003 QG 0
377 Bainbridge Street Brooklyn 01504 / 0066 B3 2 1899
365 Bainbridge Street Brooklyn 01504 / 0072 B3 2 1899