Skip to content

NEIGHBORHOOD RESTORE HOUSING DEVELOPMENT FUND

Every lot ACRIS names this owner against, under any spelling of the name.

Portfolio

Found in the city's records, not from a list anyone curated — so it includes lots no one has ever entered.

427 Lots
6,019 Units
5,856 Residential units
Where the lots are
Brooklyn 206 Bronx 107 Manhattan 85 Queens 20 Staten Island 9
Names matched (6)

Every spelling ACRIS holds that reduces to the same owner.

NEIGHBORHOOD RESTORE HOUSING DEVELOPMENT FUND NEIGHBORHOOD RESTORE HOUSING DEVELOPMENT FUND - NEIGHBORHOOD RESTORE HOUSING DEVELOPMENT FUND NEIGHBORHOOD RESTORE HOUSING DEVELOPMENT FUND - NEIGHBORHOOD RESTORE HOUSING DEVELOPMENT FUND CORP Neighborhood Restore Housing Development Fund Corp
Address Borough Block / Lot Building class Units Built
473 West 145 Street Manhattan 02060 / 0012 C6 20 1926
471 West 145 Street Manhattan 02060 / 0014 C4 20 1926
454 West 146 Street Manhattan 02060 / 0052 C1 10 1926
459 West 147 Street Manhattan 02062 / 0009 C1 8 1926
1787 Amsterdam Avenue Manhattan 02063 / 0004 C7 17 1920
420 West 150 Street Manhattan 02064 / 0043 C3 4 1898
449 Convent Avenue Manhattan 02064 / 0149 V1 0
520 West 144 Street Manhattan 02075 / 0043 D1 30 1910
540 West 144 Street Manhattan 02075 / 0049 D1 30 1910
550 West 144 Street Manhattan 02075 / 0053 D1 30 1910
533 West 145 Street Manhattan 02077 / 0010 C6 19 1915
551 West 149 Street Manhattan 02081 / 0010 C1 22 1910
516 West 151 Street Manhattan 02082 / 0045 D1 44 1920
598 West 152 Street Manhattan 02083 / 0063 S9 6 1910
640 Riverside Drive Manhattan 02088 / 0074 D3 134 1914
644 Riverside Drive Manhattan 02088 / 0114 D3 98 1914
938 St Nicholas Avenue Manhattan 02107 / 0020 D4 52 1909
972 St Nicholas Avenue Manhattan 02109 / 0017 C1 12 1920
2087 Amsterdam Avenue Manhattan 02110 / 0063 C6 15 1915
2093 Amsterdam Avenue Manhattan 02110 / 0068 C7 21 1905
438 West 164 Street Manhattan 02110 / 0076 C6 20 1920
500 West 157 Street Manhattan 02115 / 0034 C7 15 1910
535 West 156 Street Manhattan 02115 / 0053 C6 20 1907
537 West 156 Street Manhattan 02115 / 0054 C4 20 1916
551 West 157 Street Manhattan 02116 / 0061 D1 31 1910
560 West 160 Street Manhattan 02118 / 0011 C6 20 1909
512 West 162 Street Manhattan 02120 / 0028 C6 30 1920
504 West 171 Street Manhattan 02127 / 0043 C1 20 1907
503 West 174 Street Manhattan 02131 / 0052 C6 25 1910
656 West 160 Street Manhattan 02136 / 0040 C1 30 1918
652 West 160 Street Manhattan 02136 / 0043 C6 30 1918
19 Ft Washington Avenue Manhattan 02136 / 0052 D1 36 1920
559 West 185 Street Manhattan 02157 / 0062 C5 7 1912
West 185 Street Manhattan 02166 / 0009 G7 0
273 Wadsworth Avenue Manhattan 02166 / 0069 C6 22 1911
330 East 139 Street Bronx 02301 / 0004 C6 11 1893
3531 3 Avenue Bronx 02373 / 0043 C6 15 1920
428 East 157 Street Bronx 02378 / 0019 C1 21 1914
421 East 157 Street Bronx 02379 / 0032 C1 21 1913
1211 Washington Avenue Bronx 02389 / 0031 C6 9 1931
1169 Washington Avenue Bronx 02389 / 0047 V0 0
294 East 164 Street Bronx 02423 / 0033 V0 0
Teller Avenue Bronx 02432 / 0075 QG 0
1067 Teller Avenue Bronx 02433 / 0067 C0 3 2020
1113 Grant Avenue Bronx 02452 / 0029 C6 70 1926
201 East 165 Street Bronx 02456 / 0030 C6 31 1918
999 Sheridan Avenue Bronx 02461 / 0067 C7 8 1912
1175 Gerard Avenue Bronx 02488 / 0036 C6 44 1924
36 West 167 Street Bronx 02509 / 0056 B1 2 2009
136 West 168 Street Bronx 02516 / 0026 C6 36 1926