Skip to content

NYC DEPT FINANCE

Every lot ACRIS names this owner against, under any spelling of the name.

Portfolio

Found in the city's records, not from a list anyone curated — so it includes lots no one has ever entered.

1,447 Lots
6,423 Units
5,598 Residential units
Where the lots are
Brooklyn 1,345 Queens 94 Bronx 7 Manhattan 1
Names matched (4)

Every spelling ACRIS holds that reduces to the same owner.

NYC DEPT FINANCE NYC DEPT. FINANCE NYC DEPT/FINANCE NYC/DEPT/FINANCE
Address Borough Block / Lot Building class Units Built
383 Logan Street Brooklyn 04190 / 0015 B2 2 2005
156 Fountain Avenue Brooklyn 04190 / 0044 B9 2 2006
943 Glenmore Avenue Brooklyn 04191 / 0001 QG 0
933 Glenmore Avenue Brooklyn 04191 / 0005 QG 0
115 Fountain Avenue Brooklyn 04191 / 0016 C1 43 2009
953 Glenmore Avenue Brooklyn 04191 / 0045 QG 0
949 Glenmore Avenue Brooklyn 04191 / 0046 QG 0
Glenmore Avenue Brooklyn 04191 / 0048 QG 0
387 Chestnut Street Brooklyn 04193 / 0010 C1 18 1930
401 Euclid Avenue Brooklyn 04195 / 0006 GU 1 1925
1097 Glenmore Avenue Brooklyn 04201 / 0001 C2 6 1925
1153 Glenmore Avenue Brooklyn 04203 / 0043 C0 3 1901
1156 Liberty Avenue Brooklyn 04203 / 0120 K4 2 1920
171 Milford Street Brooklyn 04208 / 0011 C1 8 1930
2591 Pitkin Avenue Brooklyn 04208 / 0042 B2 2 1997
910 Glenmore Avenue Brooklyn 04209 / 0012 B9 2 2003
194 Fountain Avenue Brooklyn 04209 / 0030 C0 3 2009
206 Fountain Avenue Brooklyn 04209 / 0036 B9 2 2005
451 Logan Street Brooklyn 04209 / 0044 B1 2 1920
134 Crystal Street Brooklyn 04210 / 0031 C0 3 2009
2647 Pitkin Avenue Brooklyn 04210 / 0034 V1 0
2689 Pitkin Avenue Brooklyn 04212 / 0037 S2 3 1925
2709 Pitkin Avenue Brooklyn 04213 / 0001 C1 40 1993
Glenmore Avenue Brooklyn 04213 / 0012 V0 0
1150 Glenmore Avenue Brooklyn 04222 / 0015 C0 3 1901
1158 Glenmore Avenue Brooklyn 04222 / 0017 C0 3 1930
1162 Glenmore Avenue Brooklyn 04222 / 0019 C2 6 1930
1148 Glenmore Avenue Brooklyn 04222 / 0114 C0 3 1901
2582 Pitkin Avenue Brooklyn 04227 / 0019 K1 1 1994
2584 Pitkin Avenue Brooklyn 04227 / 0020 F5 1 1997
2592 Pitkin Avenue Brooklyn 04227 / 0023 K4 3 1931
466 Logan Street Brooklyn 04227 / 0025 B2 2 2002
472 Logan Street Brooklyn 04227 / 0026 B2 2 2002
491 Logan Street Brooklyn 04228 / 0005 B2 2 2003
489 Logan Street Brooklyn 04228 / 0006 B2 2 2003
239 Fountain Avenue Brooklyn 04229 / 0005 B2 2 2004
997 Belmont Avenue Brooklyn 04232 / 0001 S2 3 1910
519 Euclid Avenue Brooklyn 04233 / 0005 B9 2 2005
517 Euclid Avenue Brooklyn 04233 / 0006 B9 2 2005
515 Euclid Avenue Brooklyn 04233 / 0007 B9 2 2005
890 Belmont Avenue Brooklyn 04245 / 0022 C3 4 1930
1139 Sutter Avenue Brooklyn 04245 / 0045 C3 4 1930
1163 Sutter Avenue Brooklyn 04246 / 0038 C1 23 1925
1161 Sutter Avenue Brooklyn 04246 / 0044 K4 3 2005
928 Belmont Avenue Brooklyn 04247 / 0019 C3 4 1930
224 Crystal Street Brooklyn 04247 / 0028 C2 6 1930
228 Crystal Street Brooklyn 04247 / 0029 C6 6 1930
232 Crystal Street Brooklyn 04247 / 0030 C6 6 1930
149 Doscher Street Brooklyn 04249 / 0061 C0 3 2007
Euclid Avenue Brooklyn 04249 / 0086 QG 0