Skip to content

SEC OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT WASH DC

Every lot ACRIS names this owner against, under any spelling of the name.

Portfolio

Found in the city's records, not from a list anyone curated — so it includes lots no one has ever entered.

85 Lots
416 Units
406 Residential units
Where the lots are
Brooklyn 85
Names matched (4)

Every spelling ACRIS holds that reduces to the same owner.

SEC OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT WASH DC SEC OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (WASH DC) SEC OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT WASH DC SEC OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT(WASH DC)
Address Borough Block / Lot Building class Units Built
26 Dikeman Street Brooklyn 00577 / 0040 A9 1 1920
164 27 Street Brooklyn 00660 / 0022 E9 1 2001
340 39 Street Brooklyn 00708 / 0022 C0 3 1910
353 56 Street Brooklyn 00830 / 0053 C0 3 1910
991 Pacific Street Brooklyn 01125 / 0079 C0 3 1899
1083 Pacific Street Brooklyn 01126 / 0081 G9 1 1999
1726 Dean Street Brooklyn 01348 / 0040 M1 1 2009
1369 Park Place Brooklyn 01366 / 0070 B9 2 1910
2044 Pacific Street Brooklyn 01439 / 0025 B9 2 1901
2184 Dean Street Brooklyn 01447 / 0023 B2 2 1901
561 Bainbridge Street Brooklyn 01507 / 0078 C0 3 1901
160 Mac Dougal Street Brooklyn 01532 / 0029 B2 2 1899
274 Mac Dougal Street Brooklyn 01534 / 0024 B1 2 1899
21 A Somers Street Brooklyn 01538 / 0059 C0 3 1901
1037 Herkimer Street Brooklyn 01549 / 0079 B3 2 1901
800 Greene Avenue Brooklyn 01620 / 0009 C0 3 1899
910 A Greene Avenue Brooklyn 01621 / 0033 C3 4 1931
555 Monroe Street Brooklyn 01635 / 0065 B3 2 1905
516 Monroe Street Brooklyn 01639 / 0025 C0 3 1905
603 Halsey Street Brooklyn 01662 / 0073 C0 3 1899
838 Herkimer Street Brooklyn 01710 / 0020 C1 8 1901
96 Sandford Street Brooklyn 01736 / 0018 W2 2 1931
619 Willoughby Avenue Brooklyn 01760 / 0064 C0 3 1899
226 Vernon Avenue Brooklyn 01761 / 0009 C3 4 2016
585 Dekalb Avenue Brooklyn 01764 / 0001 K8 2 1976
585 Lafayette Avenue Brooklyn 01784 / 0094 C3 4 1931
264 Kosciuszko Street Brooklyn 01786 / 0018 C0 3 2005
129 Van Buren Street Brooklyn 01792 / 0059 A9 1 1899
427 Greene Avenue Brooklyn 01793 / 0093 C3 4 1931
70 Van Buren Street Brooklyn 01795 / 0039 A4 1 1901
588 Greene Avenue Brooklyn 01799 / 0033 C0 3 1931
Monroe Street Brooklyn 01814 / 0045 QG 0
53 Skillman Street Brooklyn 01886 / 0103 C0 3 1910
265 Franklin Avenue Brooklyn 01941 / 0015 C5 8 1905
157 Clifton Place Brooklyn 01949 / 0049 C0 3 1899
188 Gates Avenue Brooklyn 01984 / 0038 C0 3 1899
221 Troutman Street Brooklyn 03174 / 0050 C2 6 2009
167 Central Avenue Brooklyn 03218 / 0008 A9 1 1901
784 Bushwick Avenue Brooklyn 03230 / 0023 C3 4 1931
16 Stockholm Street Brooklyn 03253 / 0015 B3 2 1901
1174 Jefferson Avenue Brooklyn 03389 / 0012 B2 2 1910
12 Cooper Street Brooklyn 03438 / 0013 C0 3 1910
41 Moffat Street Brooklyn 03438 / 0047 C0 3 1910
201 Moffat Street Brooklyn 03441 / 0047 B2 2 1910
255 Amboy Street Brooklyn 03557 / 0009 B1 2 1899
442 Amboy Street Brooklyn 03598 / 0050 C0 3 1905
2295 Strauss Street Brooklyn 03609 / 0013 C3 4 1930
123 Lott Avenue Brooklyn 03613 / 0005 B1 2 2001
543 Chester Street Brooklyn 03614 / 0016 C3 4 1930
922 Mother Gaston Blvd Brooklyn 03639 / 0053 B1 2 1930