Skip to content

THE CITY OF NEWYORK

Every lot ACRIS names this owner against, under any spelling of the name.

Portfolio

Found in the city's records, not from a list anyone curated — so it includes lots no one has ever entered.

5,021 Lots
40,986 Units
38,972 Residential units
Where the lots are
Bronx 2,206 Brooklyn 1,659 Queens 1,153 Manhattan 3
Names matched (2)

Every spelling ACRIS holds that reduces to the same owner.

THE CITY OF NEWYORK THE CITY OF NEWYORK.
Address Borough Block / Lot Building class Units Built
1060 Sherman Avenue Bronx 02451 / 0011 D7 65 1927
1280 Sheridan Avenue Bronx 02453 / 0055 D1 57 1925
232 East 169 Street Bronx 02453 / 0061 D7 35 2012
955 Sherman Avenue Bronx 02455 / 0037 QG 0
949 Sherman Avenue Bronx 02455 / 0040 C0 3 2004
1081 Sheridan Avenue Bronx 02456 / 0016 C7 48 1924
1057 Sheridan Avenue Bronx 02456 / 0023 C7 49 1924
201 East 165 Street Bronx 02456 / 0030 C6 31 1918
1048 Sheridan Avenue Bronx 02456 / 0032 C1 16 1918
1052 Sheridan Avenue Bronx 02456 / 0034 C1 16 1918
1056 Sheridan Avenue Bronx 02456 / 0036 C1 16 1918
1055 Sherman Avenue Bronx 02456 / 0055 C1 38 1922
1162 Sheridan Avenue Bronx 02456 / 0214 C1 43 1925
215 Mcclellan Street Bronx 02456 / 0251 C7 38 1923
1279 Sheridan Avenue Bronx 02457 / 0050 D1 29 1924
960 Grand Concourse Bronx 02461 / 0058 D7 82 1927
947 Sheridan Avenue Bronx 02461 / 0078 C1 23 2023
1050 Grand Concourse Bronx 02462 / 0009 V0 0
1063 Carroll Place Bronx 02462 / 0020 V0 0
1170 Walton Avenue Bronx 02463 / 0001 D1 56 1922
1184 Walton Avenue Bronx 02463 / 0030 C1 39 1923
1197 Grand Concourse Bronx 02463 / 0046 D1 58 1921
117 Tudor Place Bronx 02463 / 0060 D1 42 1922
155 East 165 Street Bronx 02472 / 0032 C1 32 1927
Walton Avenue Bronx 02476 / 0045 V0 0
Walton Avenue Bronx 02476 / 0046 V0 0
1020 Gerard Avenue Bronx 02477 / 0011 D1 54 1927
1015 Walton Avenue Bronx 02477 / 0028 M1 1 1931
1060 Gerard Avenue Bronx 02478 / 0005 G7 0
1069 Walton Avenue Bronx 02478 / 0058 C1 29 1926
750 River Avenue Bronx 02482 / 0025 G6 0
15 East 167 Street Bronx 02489 / 0029 K1 1 1931
Woodycrest Avenue Bronx 02504 / 0016 V0 0
941 Jerome Avenue Bronx 02504 / 0036 D4 86 1927
970 Anderson Avenue Bronx 02504 / 0070 C1 9 1909
972 Anderson Avenue Bronx 02504 / 0071 C1 9 1908
1060 Anderson Avenue Bronx 02505 / 0001 C1 36 1925
1105 Jerome Avenue Bronx 02505 / 0019 D1 79 1927
1220 Shakespeare Avenue Bronx 02506 / 0024 D1 59 1927
1272 Shakespeare Avenue Bronx 02506 / 0087 QG 0
1276 Shakespeare Avenue Bronx 02506 / 0089 QG 0
1280 Shakespeare Avenue Bronx 02506 / 0091 QG 0
953 Anderson Avenue Bronx 02507 / 0034 D1 42 1917
1012 Woodycrest Avenue Bronx 02508 / 0107 G7 0
1062 Woodycrest Avenue Bronx 02509 / 0002 C0 3 1997
1086 Woodycrest Avenue Bronx 02509 / 0010 D7 49 2018
1116 Woodycrest Avenue Bronx 02509 / 0036 D6 104 1982
Woodycrest Avenue Bronx 02509 / 0044 QG 0
1140 Woodycrest Avenue Bronx 02509 / 0048 D1 35 1923
36 West 167 Street Bronx 02509 / 0056 B1 2 2009