Skip to content

DOB NOW filings

R F Wagner Sr Place, Manhattan • Block 00111 • Lot 0100

225 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Aug 6, 2026 M00509521-A2 Alteration Approved $169,124 Jeffrey Burke NYCHA
Aug 6, 2026 M00509611-P9 Alteration Approved $232,286 Jeffrey Burke NYCHA
Aug 5, 2026 M00516597-P9 Alteration Plan Examiner Review $228,161 Jeffrey Burke NYCHA
Aug 4, 2026 M00509788-P9 Alteration Approved $236,661 Jeffrey Burke NYCHA
Aug 4, 2026 M00509740-P9 Alteration Approved $232,161 Jeffrey Burke NYCHA
Aug 4, 2026 M00509578-A1 Alteration Approved $169,124 Jeffrey Burke NYCHA
Aug 4, 2026 M00516523-A2 Alteration Approved $233,536 Jeffrey Burke NYCHA
Aug 4, 2026 M00509559-P9 Alteration Approved $232,284 Jeffrey Burke NYCHA
Aug 4, 2026 M00509384-A1 Alteration Approved $169,124 Jeffrey Burke NYCHA
Jul 20, 2026 M00516597-A1 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jul 20, 2026 M00509774-P8 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jul 20, 2026 M00516712-A1 Alteration Chief Plan Examiner/ Assistant Chief Plan Examiner Review $4,540,042 Jeffrey Burke NYCHA
Jul 20, 2026 M00509559-A1 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jul 20, 2026 M00509740-A1 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jul 20, 2026 M00516523-A3 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jul 20, 2026 M00509384-A2 Alteration Approved $10,691 Jeffrey Burke NYCHA
Jul 20, 2026 M00509578-A2 Alteration Approved $10,691 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 17, 2026 M00509521-A1 Alteration Approved $10,691 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 17, 2026 M00509611-P8 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509740-P8 Alteration Approved $232,161 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509559-P8 Alteration Approved $232,284 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509788-P8 Alteration Approved $236,661 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509578-P9 Alteration Approved $169,124 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509805-P8 Alteration Plan Examiner Review $232,286 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509384-P8 Alteration Approved $169,124 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00516523-A1 Alteration Approved $233,536 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509521-P9 Alteration Approved $169,124 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509611-P7 Alteration Approved $232,286 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00509774-P7 Alteration Plan Examiner Review $229,209 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 12, 2026 M00516597-P8 Alteration Approved $228,161 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509559-P7 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00516523-P9 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509774-P6 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509788-P7 Alteration Objections $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509578-P8 Alteration Approved $10,691 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509521-P8 Alteration Approved $10,691 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509611-P6 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509740-P7 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509805-P7 Alteration Objections $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00509384-P9 Alteration Approved $10,691 Jeffrey Burke NYCHA
Jun 11, 2026 M00516597-P7 Alteration Approved $156,012 Jeffrey Burke NYCHA
May 26, 2026 M00516712-P9 Alteration Approved $4,540,042 Jeffrey Burke NYCHA
Feb 12, 2026 M01166725-P2 Alteration Approved $207,280 Bashkim Caci NYCHA
Feb 10, 2026 M01080084-P2 Alteration Approved $204,640 Bashkim Caci NYCHA
Jan 23, 2026 M00341338-P2 Alteration Approved $49,667 Jitendra Agarwal NYC Housing Authority
Jan 7, 2026 M00341353-P1 Alteration Approved $49,667 Jitendra Agarwal NYC Housing Authority
Jan 7, 2026 M00341338-P1 Alteration Approved $49,667 Jitendra Agarwal NYC Housing Authority
Nov 12, 2025 M00405828-P2 Alteration Approved $185,600 JOEL PHAGOO NYCHA
Nov 12, 2025 M00405817-P2 Alteration Approved $167,600 JOEL PHAGOO NYCHA
Nov 12, 2025 M01178973-P1 Alteration Approved $15,000 JOEL PHAGOO NYCHA