Skip to content

DOB NOW filings

224 Lafayette Street, Manhattan • Block 00482 • Lot 0024

36 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Jan 13, 2026 M01296624-I1 Alteration Permit Entire $34,995 Mark Vetter 224 Laugh LLC
Nov 20, 2024 M00887441-P5 Alteration Approved $24,000 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Nov 12, 2024 M00908064-P2 Alteration Approved $79,000 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Nov 12, 2024 M00887441-P4 Alteration Approved $24,000 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Nov 12, 2024 M00881628-P4 Alteration Approved $71,750 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Sep 11, 2024 M00881628-P3 Alteration Approved $71,750 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Sep 11, 2024 M00929047-P1 Alteration Approved $15,830 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Aug 30, 2024 M00844792-P5 Alteration Approved $265,028 DIEGO ERAS 1235 5TH STREET, LLC
Jul 26, 2024 M00844792-P4 Alteration Approved $265,028 DIEGO ERAS 1235 5TH STREET, LLC
May 21, 2024 M00887441-P3 Alteration Approved $24,000 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
May 2, 2024 M00803685-P2 Alteration Approved $124,020 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Apr 4, 2024 M00844792-P3 Alteration Approved $265,028 DIEGO ERAS 1235 5TH STREET, LLC
Dec 13, 2023 M00844792-P2 Alteration Approved $250,605 DIEGO ERAS 1235 5TH STREET, LLC
Dec 3, 2023 M00802160-P2 Alteration Approved $88,000 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Dec 3, 2023 M00802101-P2 Alteration Approved $63,750 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Dec 1, 2023 M00803681-P1 Alteration Approved $93,250 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Dec 1, 2023 M00803685-P1 Alteration Approved $120,000 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Nov 29, 2023 M00881628-P2 Alteration Approved $71,750 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Sep 26, 2023 M00929047-I1 Alteration Permit Entire $15,830 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Jul 27, 2023 M00908064-I1 Alteration Permit Entire $79,000 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Jul 24, 2023 M00887441-P1 Alteration Approved $24,000 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Jul 21, 2023 M00802160-P1 Alteration Filing Withdrawn $88,000 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Jul 21, 2023 M00802101-P1 Alteration Filing Withdrawn $63,750 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Jun 14, 2023 M00887441-I1 Alteration Permit Entire $24,000 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Jun 7, 2023 M00881628-I1 Alteration LOC Issued $71,750 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
Mar 22, 2023 M00844792-I1 Alteration LOC Issued $265,028 DIEGO ERAS 1235 5TH STREET, LLC
Mar 22, 2023 M00847144-I1 Alteration LOC Issued $4,000 Eric Foster INTERSYSTEM INSTALLATION S & S CORP
Jan 27, 2023 M00800902-I1 Alteration LOC Issued $25,500 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Jan 27, 2023 M00802160-I1 Alteration LOC Issued $88,000 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Jan 21, 2023 M00802101-I1 Alteration LOC Issued $63,750 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Dec 29, 2022 M00803691-I1 Alteration LOC Issued $37,300 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Dec 29, 2022 M00803685-I1 Alteration LOC Issued $124,020 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
Dec 29, 2022 M00803681-I1 Alteration LOC Issued $93,250 Mark Vetter 1235 5TH STREET, LLC
M00908064-P1 Alteration Filing Withdrawn $79,000 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC
M00844792-P1 Alteration Filing Withdrawn $265,028 DIEGO ERAS 1235 5TH STREET, LLC
M00881628-P1 Alteration Filing Withdrawn $71,750 MICHAEL GRAPPERHAUS 1235 5TH STREET, LLC