Skip to content

DOB NOW filings

West 54 Street, Manhattan • Block 01007 • Lot 0029

410 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Aug 4, 2026 M01434823-S1 Alteration Permit Entire $308,000 John Anthes 1345 LEASEHOLD LLC
Aug 4, 2026 M01434823-S3 Alteration Approved $37,000 John Anthes 1345 LEASEHOLD LLC
Aug 4, 2026 M01434823-S2 Alteration Permit Entire $39,500 John Anthes 1345 LEASEHOLD LLC
Aug 3, 2026 M01434823-I1 Alteration Permit Entire $510,305 John Giuseffi 1345 LEASEHOLD LLC
Aug 3, 2026 M01238674-P5 Alteration Approved $3,714,960 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 22, 2026 M01238674-P4 Alteration Approved $14,023,501 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 22, 2026 M01238675-P5 Alteration Approved $9,536,801 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 22, 2026 M01238508-P4 Alteration Approved $12,520,312 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 21, 2026 M01238494-P4 Alteration Approved $12,654,725 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 20, 2026 M01238508-P3 Alteration Approved $817,752 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 20, 2026 M01238494-P5 Alteration Approved $27,600 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 20, 2026 M01238675-P4 Alteration Approved $335,878 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 20, 2026 M01238675-P6 Alteration Approved $2,613,720 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 20, 2026 M01238674-P3 Alteration Approved $575,087 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 16, 2026 M01238508-P2 Alteration Approved $3,862,160 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 16, 2026 M01238494-P3 Alteration Approved $3,767,400 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 16, 2026 M01238674-P1 Alteration Approved $739,220 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 13, 2026 M01237203-P9 Alteration Approved $865,720 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 10, 2026 M01238494-P2 Alteration Approved $775,560 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 10, 2026 M01238508-P1 Alteration Approved $882,740 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 10, 2026 M01237235-P5 Alteration Approved $378,905 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 9, 2026 M01237237-P4 Alteration Approved $181,847 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 9, 2026 M01237218-P6 Alteration Approved $646,236 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 9, 2026 M01237236-P5 Alteration Approved $649,505 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 9, 2026 M01237203-P5 Alteration Approved $28,834 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 8, 2026 M01237237-P2 Alteration Approved $991,760 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 8, 2026 M01237235-P3 Alteration Approved $2,129,340 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 8, 2026 M01237236-P3 Alteration Approved $1,974,780 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 8, 2026 M01237218-P4 Alteration Approved $3,530,960 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 7, 2026 M01237237-P1 Alteration Approved $3,291,242 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 6, 2026 M01237236-P2 Alteration Approved $5,372,895 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jul 6, 2026 M01237235-P2 Alteration Approved $5,638,462 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 29, 2026 M01237203-P8 Alteration Approved $9,200 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 29, 2026 M01238675-P2 Alteration Approved $713,460 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 24, 2026 M01237237-P3 Alteration Approved $178,388 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 24, 2026 M01237218-P5 Alteration Approved $173,420 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 24, 2026 M01326604-P1 Alteration Approved $175,000 John Anthes 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 24, 2026 M01237236-P4 Alteration Approved $197,248 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 24, 2026 M01237235-P4 Alteration Approved $199,824 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 24, 2026 M01237203-P4 Alteration Approved $203,136 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 23, 2026 M01237203-P2 Alteration Approved $4,119,680 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 22, 2026 M01237218-P3 Alteration Approved $7,932,212 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Jun 1, 2026 M01227985-P1 Alteration Approved $140,628 TINCHI LEE 1345 LEASEHOLD LLC
May 12, 2026 M01216518-P1 Alteration Approved $44,000 John Anthes 1345 LEASEHOLD LLC
Apr 13, 2026 M01056806-P3 Alteration Approved $474,030 John Anthes 1345 LEASEHOLD LLC
Mar 23, 2026 M01246266-P1 Alteration CO Approved $455,000 Karen Solomon 1345 LEASEHOLD LLC
Mar 17, 2026 M01353675-I1 No Work Approved $0 Karen Solomon
Mar 16, 2026 M01237235-P1 Alteration Approved $422,080 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Mar 16, 2026 M01237203-P1 Alteration Approved $367,708 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC
Mar 16, 2026 M01237236-P1 Alteration Approved $460,420 Marc Feldman 1345 LEASEHOLD LLC