Skip to content

DOB NOW filings

253 West 73 Street • Block 01165 • Lot 7501

51 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
May 8, 2026 M01129274-P4 Alteration Approved $20,000 ZHENHUAN XU
May 8, 2026 M01129274-P3 Alteration Approved $20,000 ZHENHUAN XU
Aug 10, 2025 M01129274-P1 Alteration Approved $20,000 ZHENHUAN XU
Aug 10, 2025 M01129274-P2 Alteration Approved $20,000 ZHENHUAN XU
Jul 25, 2025 M01068378-P8 Alteration Approved $250,000 Christian Meszaros PR
Jun 12, 2025 M01185935-P1 Alteration Approved $61,655 Brent Porter Not Applicable
May 30, 2025 M01068378-P7 Alteration Approved $250,000 Christian Meszaros PR
Mar 14, 2025 M01185935-I1 Alteration Permit Issued $61,655 Brent Porter Not Applicable
Mar 12, 2025 M01185344-I1 Alteration Approved $150,000 Alan Berman Not Applicable
Mar 12, 2025 M01185344-S1 Alteration Approved $35,000 Alan Berman
Feb 3, 2025 M01068378-P6 Alteration Approved $250,000 Christian Meszaros PR
Jan 15, 2025 M01068378-P5 Alteration Approved $250,000 Christian Meszaros PR
Jan 9, 2025 M00660684-P1 Alteration CO Approved $90,003 Warren Freyer PR
Nov 25, 2024 M01068378-P4 Alteration Approved $250,000 Christian Meszaros PR
Nov 9, 2024 M01129274-S1 Alteration Permit Entire $20,000 ZHENHUAN XU
Nov 8, 2024 M01129274-I1 Alteration Permit Entire $20,000 ZHENHUAN XU
Oct 16, 2024 M01068378-P3 Alteration Approved $250,000 Christian Meszaros PR
Aug 29, 2024 M01068378-P2 Alteration Approved $250,000 Christian Meszaros PR
Aug 15, 2024 M01068378-P1 Alteration Approved $250,000 Christian Meszaros PR
Jul 30, 2024 M00758206-P2 Alteration Approved $419,500 Christian Meszaros PR
Jul 15, 2024 M00758222-P4 Alteration Approved $727,500 Christian Meszaros PR
Jul 3, 2024 M01068378-I1 Alteration LOC Issued $250,000 Christian Meszaros PR
Jul 3, 2024 M01068378-S1 Alteration LOC Issued $250,000 Christian Meszaros PR
Jun 12, 2024 M00758222-P3 Alteration Approved $727,500 Christian Meszaros PR
Apr 17, 2024 M00758222-P2 Alteration Approved $727,500 Christian Meszaros PR
Mar 23, 2024 M01013756-I1 Alteration Permit Entire $122,705 Alan Berman
Mar 23, 2024 M01013756-S1 Alteration Approved $15,525 Alan Berman
Feb 20, 2024 M01002748-I1 Alteration LOC Issued $1 MD TOHFAZ UDDIN PR
Feb 12, 2024 M01002765-I1 Alteration LOC Issued $1,200 MD TOHFAZ UDDIN PR
Jul 11, 2023 M00839149-I1 Alteration LOC Issued $18,000 Robert Badia
Jul 11, 2023 M00839148-I1 Alteration LOC Issued $100,000 Robert Badia
Jul 10, 2023 M00658514-P1 Alteration Approved $28,000 Liangkai Xia
Jun 12, 2023 M00758222-P1 Alteration Approved $727,500 Christian Meszaros PR
Jun 12, 2023 M00758192-P1 Alteration Approved $385,500 Christian Meszaros PR
May 16, 2023 M00743160-I1 Alteration LOC Issued $79,200 Dennis Mele ORSID REALTY CORP.
May 10, 2023 M00758192-I1 Alteration LOC Issued $385,500 Christian Meszaros PR
May 10, 2023 M00758206-I1 Alteration LOC Issued $419,500 Christian Meszaros PR
May 10, 2023 M00758222-I1 Alteration LOC Issued $727,500 Christian Meszaros PR
Nov 29, 2022 M00409529-P2 Alteration Approved $56,000 Ron Eng PR
Oct 21, 2022 M00409529-P1 Alteration Approved $56,000 Ron Eng PR
Sep 26, 2022 M00663961-P1 Alteration Approved $1,000 Liangkai Xia
May 26, 2022 M00660652-S2 Alteration LOC Issued $62,000 Shahram Lotfi PR
Mar 4, 2022 M00660684-I1 Alteration CO Permit Entire $90,003 Warren Freyer PR
Feb 4, 2022 M00658514-I1 Alteration LOC Issued $28,000 Liangkai Xia
Feb 3, 2022 M00663961-I1 Alteration LOC Issued $1,000 Liangkai Xia
Jan 30, 2022 M00660652-S1 Alteration LOC Issued $14,000 Alan Berman
Jan 27, 2022 M00660652-I1 Alteration LOC Issued $76,140 Alan Berman
Jan 6, 2022 M00609054-I1 Alteration LOC Issued $46,850 STEPHEN CONTE
Oct 4, 2021 M00605612-I1 Alteration LOC Issued $9,000 HO YIN LAW PR
Oct 4, 2021 M00605581-I1 Alteration LOC Issued $63,000 HO YIN LAW PR