Skip to content

DOB NOW filings

West 93 Street, Manhattan • Block 01207 • Lot 0015

32 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Apr 27, 2026 M01370644-P1 Alteration Approved $0 STELIOS BANAGOS BAY RESTORATION CORP.
Apr 21, 2026 M01390429-I1 Alteration Permit Entire $0 STELIOS BANAGOS BAY RESTORATION CORP.
Mar 27, 2026 M01354293-P1 Alteration Approved $9,600 STAVROS MALLIAROS BAY RESTORATION CORP
Mar 12, 2026 M01370644-I1 Alteration Permit Entire $0 STELIOS BANAGOS BAY RESTORATION CORP.
Feb 12, 2026 M01350319-I1 Alteration Permit Entire $344,270 Paul Henry
Feb 10, 2026 M01354293-I1 Alteration Permit Entire $9,600 STAVROS MALLIAROS BAY RESTORATION CORP
Jul 2, 2024 M00363259-P4 Alteration Approved $11,990 Robert Ryan
Jun 21, 2024 M00959082-P2 Alteration Approved $7,000 KRISTEN ABRUZZESE
Apr 12, 2024 M00363259-P3 Alteration Approved $11,990 Robert Ryan
Apr 10, 2024 M01008258-P1 Alteration Approved $0 ANTONIOS MAMOUNAS PR
Mar 15, 2024 M00363259-P2 Alteration Approved $12,000 Robert Ryan
Mar 6, 2024 M00959082-P1 Alteration Approved $7,000 KRISTEN ABRUZZESE
Feb 22, 2024 M01008258-I1 Alteration Permit Entire $0 ANTONIOS MAMOUNAS PR
Jan 16, 2024 M00991195-I1 Alteration Permit Entire $0 ANTONIOS MAMOUNAS PR
Jan 8, 2024 M00977904-I1 Alteration Approved $150,000 ramez afify
Nov 15, 2023 M00959082-I1 Alteration LOC Issued $7,000 KRISTEN ABRUZZESE
Oct 20, 2022 M00691699-P3 Alteration Approved $27,000 Joseph Palmieri
Aug 29, 2022 M00691699-P2 Alteration Approved $27,000 Joseph Palmieri
Jul 7, 2022 M00691699-P1 Alteration Approved $27,000 Joseph Palmieri
Jun 9, 2022 M00363259-P1 Alteration Approved $12,000 Robert Ryan
May 27, 2022 M00711666-I1 Alteration LOC Issued $54,800 LOUIS ARENA PR
Mar 4, 2022 M00691699-I1 Alteration LOC Issued $27,000 Joseph Palmieri
Mar 4, 2022 M00691681-I1 Alteration LOC Issued $45,000 Joseph Palmieri
Mar 2, 2022 M00682981-I1 Alteration OnHold-NoGoodCheck $27,000 Joseph Palmieri PR
Mar 2, 2022 M00682939-I1 Alteration OnHold-NoGoodCheck $85,000 Joseph Palmieri PR
Dec 29, 2021 M00650360-I1 Alteration LOC Issued $12,000 AVIS LAI
Sep 30, 2021 M00559082-I1 Alteration LOC Issued $15,000 Edward Shalat
Sep 30, 2021 M00559078-I1 Alteration LOC Issued $75,000 Edward Shalat
Aug 12, 2020 M00363259-I1 Alteration LOC Issued $11,990 Robert Ryan
Aug 22, 2019 M00211833-I1 Alteration LOC Issued $24,000 Rohit Misra
Aug 22, 2019 M00211825-I1 Alteration LOC Issued $10,000 Rohit Misra
Dec 13, 2017 M00003326-I1 Alteration LOC Issued $4,000 ASMA CAMELIA INTERSYSTEM S&S CORP