Skip to content

DOB NOW filings

61-71 East 78 Street, Manhattan • Block 01393 • Lot 0033

58 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Jul 6, 2026 M01249923-P2 Alteration Approved $221,000 Jeffrey Fine
Nov 14, 2025 M01249923-P1 Alteration Approved $121,000 Jeffrey Fine
Sep 22, 2025 M00192218-P3 Alteration Approved $339,417 Robert Divilio PR
Sep 15, 2025 M00230507-P5 Alteration Approved $149,920 Robert Divilio PR
Aug 7, 2025 M01249923-I1 Alteration Permit Entire $221,000 Jeffrey Fine
Jun 12, 2025 M00230507-P4 Alteration Approved $149,920 Robert Divilio PR
Jan 7, 2025 M01020130-P1 Alteration Approved $180,000 Charles Michel
Dec 27, 2024 M01124663-P1 Alteration Approved $40,000 Axay Patel
Oct 25, 2024 M01124663-S2 Alteration LOC Issued $65,000 Axay Patel
Oct 25, 2024 M01124663-S1 Alteration LOC Issued $40,000 Axay Patel
Oct 23, 2024 M01124745-I1 Alteration LOC Issued $5,000 William Berg
Oct 23, 2024 M01124663-I1 Alteration LOC Issued $81,500 William Berg
Sep 20, 2024 M00192240-P3 Alteration Approved $632,000 Christian Martos PR
Jun 25, 2024 M01071909-I1 Alteration Permit Entire $0 JOSE SAMPEDRO PR
Jun 11, 2024 M01038138-S1 Alteration Objections $10,000 KEVIN KENDALL PR
Jun 11, 2024 M01038138-S2 Alteration Objections $25,000 KEVIN KENDALL PR
Jun 7, 2024 M01038138-I1 Alteration Objections $226,000 Daniel Allen PR
Mar 25, 2024 M01020130-S2 Alteration LOC Issued $180,000 Charles Michel
Mar 25, 2024 M01020130-S1 Alteration LOC Issued $180,000 Charles Michel
Mar 21, 2024 M01020130-I1 Alteration LOC Issued $1,185,000 Jeffrey Fine
Oct 24, 2023 M00512764-S1 Alteration LOC Issued $1 ARIEL GOLSHAN KINGS GROUP NY CORP
Sep 11, 2023 M00512764-P2 Alteration Approved $1 MOHAMMAD AHEAD KINGS GROUP NY CORP
Sep 1, 2023 M00928172-I1 Alteration Permit Entire $1,000 PETER STROH DUN-RITE SPECIALIZED CARRIERS, L.L.
Jun 5, 2023 M00230507-P3 Alteration Approved $149,920 Robert Divilio PR
Jun 5, 2023 M00192240-P2 Alteration Approved $582,000 Christian Martos PR
Jun 5, 2023 M00192218-P2 Alteration Approved $339,417 Robert Divilio PR
Mar 8, 2023 M00612958-P1 Alteration Approved $493,400 Robert Bates PR
Nov 8, 2022 M08005963-P1 Alteration Approved $9,000 Eric Foster INTERSYSTEM INSTALLATION CORP
Sep 19, 2022 M08005963-I1 Alteration LOC Issued $9,000 Eric Foster INTERSYSTEM INSTALLATION CORP
Aug 24, 2022 M00230507-P2 Alteration Approved $149,920 Robert Divilio PR
May 20, 2022 M00741255-I1 Alteration LOC Issued $16,500 Jose Martinez
Apr 19, 2022 M00192240-P1 Alteration Approved $582,000 Christian Martos PR
Apr 15, 2022 M00192218-P1 Alteration Approved $339,417 Robert Divilio PR
Apr 15, 2022 M00230507-P1 Alteration Approved $149,920 Robert Divilio PR
Mar 22, 2022 M00691287-I1 Alteration LOC Issued $30,000 Jose Martinez
Mar 18, 2022 M00700331-I1 Alteration LOC Issued $72,000 Keith Buckley
Mar 2, 2022 M00480105-P1 Alteration Approved $449,975 Edward Dew
Dec 23, 2021 M00612958-I1 Alteration LOC Issued $493,400 Robert Bates PR
Oct 26, 2021 M00590773-P1 Alteration Approved $1,000 MARCH CHADWICK WEST NEW YORK RESTORATION OF CT, IN
Oct 26, 2021 M00590716-P1 Alteration Approved $1,000 MARCH CHADWICK WEST NEW YORK RESTORATION OF CT, IN
Sep 23, 2021 M00590716-I1 Alteration LOC Issued $1,000 MARCH CHADWICK WEST NEW YORK RESTORATION OF CT, IN
Sep 23, 2021 M00590773-I1 Alteration LOC Issued $1,000 MARCH CHADWICK WEST NEW YORK RESTORATION OF CT, IN
Jul 30, 2021 M00512764-P1 Alteration Approved $1 RAFI HAMID KINGS GROUP NY CORP
May 4, 2021 M00512764-I1 Alteration LOC Issued $1 MOHAMMAD AHEAD KINGS GROUP NY CORP
May 3, 2021 M00476239-I1 Alteration LOC Issued $116,000 steven Giammona
May 3, 2021 M00479993-I1 Alteration LOC Issued $100,980 Edward Dew
May 3, 2021 M00479916-I1 Alteration LOC Issued $66,000 steven Giammona
May 2, 2021 M00480105-I1 Alteration LOC Issued $449,975 Edward Dew
Feb 27, 2020 M00271824-I1 Alteration Approved $6,800 SYED UZAIR ULLAH PR
Feb 19, 2020 M00318150-I1 Alteration LOC Issued $1,000 BRIAN T. O'CONNOR PHOENIX SUTTON STR INC