Skip to content

DOB NOW filings

East River Houses, Manhattan • Block 01696 • Lot 0001

230 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Oct 27, 2024 M00606354-S1 Alteration Approved $15,000 Daniel Tosun NYC Housing Authority
Oct 24, 2024 M00606169-S2 Alteration Permit Entire $18,000 Daniel Tosun NYCHA
Oct 24, 2024 M00607201-S1 Alteration Objections $15,000 Daniel Tosun NYCHA
Oct 24, 2024 M00606301-S1 Alteration Permit Entire $15,000 Daniel Tosun NYCHA
Oct 22, 2024 M01079845-P3 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Oct 22, 2024 M01081926-P2 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Oct 22, 2024 M01081935-P3 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Oct 22, 2024 M01081941-P3 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Oct 14, 2024 M01079845-P2 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Oct 14, 2024 M01081941-P2 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Oct 14, 2024 M01081935-P2 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Sep 26, 2024 M01037950-P4 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD 1-D&N CONSTRUCTION 2-P&K CONTRACTIN
Sep 26, 2024 M01038614-P4 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Sep 26, 2024 M01038570-P5 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Sep 26, 2024 M01038593-P4 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Sep 26, 2024 M01038624-P4 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Sep 16, 2024 M01037950-P3 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD 1-D&N CONSTRUCTION 2-P&K CONTRACTIN
Sep 16, 2024 M01038624-P3 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Sep 16, 2024 M01038614-P3 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Sep 16, 2024 M01038593-P3 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Sep 12, 2024 M01038570-P4 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Sep 8, 2024 M01081926-P1 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Aug 20, 2024 M01081907-P1 Alteration Approved $10,000 MAHFUZAR RAHMAN NYCHA
Aug 20, 2024 M01081910-P1 Alteration Approved $10,000 MAHFUZAR RAHMAN NYCHA
Aug 20, 2024 M01081874-P1 Alteration Approved $10,000 MAHFUZAR RAHMAN NYCHA
Aug 20, 2024 M01081898-P1 Alteration Approved $10,000 MAHFUZAR RAHMAN NYCHA
Aug 1, 2024 M01037950-P2 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD 1-D&N CONSTRUCTION 2-P&K CONTRACTIN
Aug 1, 2024 M01038624-P2 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Aug 1, 2024 M01038614-P2 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Jul 31, 2024 M01038593-P2 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Jul 31, 2024 M01038570-P3 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Jul 26, 2024 M01081941-P1 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 26, 2024 M01081935-P1 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 26, 2024 M01079845-P1 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 24, 2024 M01073688-P1 Alteration Approved $10,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 24, 2024 M01001230-P2 Alteration Approved $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 24, 2024 M01076462-P1 Alteration Approved $10,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 24, 2024 M01072950-P1 Alteration Approved $10,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 24, 2024 M01073670-P1 Alteration Approved $10,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 19, 2024 M01037950-P1 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD 1-D&N CONSTRUCTION 2-P&K CONTRACTIN
Jul 19, 2024 M01038624-P1 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Jul 18, 2024 M01006965-P3 Alteration Approved $649,079 Bashkim Caci NYCHA
Jul 18, 2024 M01006767-P2 Alteration Approved $710,595 Bashkim Caci NYCHA
Jul 18, 2024 M01006986-P2 Alteration Approved $519,150 Bashkim Caci NYCHA
Jul 17, 2024 M01081898-I1 Alteration LOC Issued $10,000 MAHFUZAR RAHMAN NYCHA
Jul 17, 2024 M01038593-P1 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA
Jul 17, 2024 M01081907-I1 Alteration LOC Issued $10,000 MAHFUZAR RAHMAN NYCHA
Jul 17, 2024 M01081910-I1 Alteration LOC Issued $10,000 MAHFUZAR RAHMAN NYCHA
Jul 17, 2024 M01081935-I1 Alteration LOC Issued $20,000 KAMRUL AHSAN NYCHA
Jul 17, 2024 M01038570-P2 Alteration Approved $0 ARFAN MAHMOOD NYCHA