Skip to content

DOB NOW filings

Patterson Houses, Bronx • Block 02324 • Lot 0001

142 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Jul 28, 2026 X01129761-P1 Alteration Approved $176,000 JOEL PHAGOO NYCHA
Jul 7, 2026 X01129758-P1 Alteration Approved $114,800 JOEL PHAGOO NYCHA
Jun 10, 2026 X01129756-P1 Alteration Approved $181,200 JOEL PHAGOO NYCHA
Apr 20, 2026 X01129764-P1 Alteration Approved $133,600 JOEL PHAGOO NYCHA
Mar 12, 2026 X01367179-I1 Alteration Approved $1,490,400 Sangjoon Bae NYCHA
Mar 9, 2026 X01164915-P2 Alteration Approved $545,700 Baris Acar NYCHA
Mar 9, 2026 X01164948-P2 Alteration Approved $482,850 Baris Acar NYCHA
Mar 9, 2026 X01164845-P3 Alteration Approved $487,350 Baris Acar NYCHA
Mar 9, 2026 X01165569-P2 Alteration Approved $435,225 Baris Acar NYCHA
Mar 9, 2026 X01165554-P2 Alteration Approved $435,110 Baris Acar NYCHA
Mar 9, 2026 X01165602-P2 Alteration Approved $437,350 Baris Acar NYCHA
Mar 9, 2026 X01165099-P2 Alteration Approved $480,990 Baris Acar NYCHA
Jan 29, 2026 X01164845-P2 Alteration Approved $487,350 Baris Acar NYCHA
Jan 13, 2026 X01165099-P1 Alteration Approved $480,990 Baris Acar NYCHA
Jan 13, 2026 X01165569-P1 Alteration Approved $435,225 Baris Acar NYCHA
Jan 13, 2026 X01164915-P1 Alteration Approved $545,700 Baris Acar NYCHA
Jan 13, 2026 X01165602-P1 Alteration Approved $437,350 Baris Acar NYCHA
Jan 13, 2026 X01164948-P1 Alteration Approved $482,850 Baris Acar NYCHA
Jan 13, 2026 X01164845-P1 Alteration Approved $487,350 Baris Acar NYCHA
Jan 12, 2026 X01165554-P1 Alteration Approved $435,110 Baris Acar NYCHA
Dec 1, 2025 X01238455-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Dec 1, 2025 X01238465-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Dec 1, 2025 X01238367-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Dec 1, 2025 X01238346-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Dec 1, 2025 X01238399-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Dec 1, 2025 X01238424-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Dec 1, 2025 X01238441-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 17, 2025 X01299560-I1 Alteration LOC Issued $0 JEAN CORTEZ NIEVES NYCHA
Oct 16, 2025 X01299588-I1 Alteration LOC Issued $0 JEAN CORTEZ NIEVES NYCHA
Oct 15, 2025 X01299590-I1 Alteration LOC Issued $0 JEAN CORTEZ NIEVES NYCHA
Oct 15, 2025 X01299594-I1 Alteration LOC Issued $0 JEAN CORTEZ NIEVES NYCHA
Oct 15, 2025 X01300207-I1 Alteration LOC Issued $0 JEAN CORTEZ NIEVES NYCHA
Oct 15, 2025 X01299532-I1 Alteration LOC Issued $0 JEAN CORTEZ NIEVES NYCHA
Oct 15, 2025 X01299567-I1 Alteration LOC Issued $0 JEAN CORTEZ NIEVES NYCHA
Sep 19, 2025 X01238465-I1 Alteration Permit Entire $0 SURINDER SINGH NYCHA
Sep 19, 2025 X01238455-I1 Alteration Permit Entire $0 SURINDER SINGH NYCHA
Sep 19, 2025 X01238424-I1 Alteration Permit Entire $0 SURINDER SINGH NYCHA
Sep 19, 2025 X01238367-I1 Alteration Permit Entire $0 SURINDER SINGH NYCHA
Sep 19, 2025 X01238346-I1 Alteration Permit Entire $0 SURINDER SINGH NYCHA
Jun 24, 2025 X01238399-I1 Alteration Permit Entire $0 SURINDER SINGH NYCHA
Jun 24, 2025 X01238441-I1 Alteration Permit Entire $0 SURINDER SINGH NYCHA
Apr 3, 2025 X01153211-P1 Alteration Approved $2,178,137 DONALD HENRY NYCHA
Feb 26, 2025 X01165554-I1 Alteration Permit Entire $435,110 Baris Acar NYCHA
Feb 25, 2025 X01165099-I1 Alteration Permit Entire $480,990 Baris Acar NYCHA
Feb 25, 2025 X01164948-I1 Alteration Permit Entire $482,850 Baris Acar NYCHA
Feb 25, 2025 X01164915-I1 Alteration Permit Entire $545,700 Baris Acar NYCHA
Feb 19, 2025 X01164845-I1 Alteration Permit Entire $487,350 Baris Acar NYCHA
Feb 18, 2025 X01165602-I1 Alteration Permit Entire $437,350 Baris Acar NYCHA
Feb 18, 2025 X01165569-I1 Alteration Permit Entire $435,225 Baris Acar NYCHA
Feb 10, 2025 X01153215-S1 Alteration Approved $11,699 Azeez Nashurdeen NYCHA