Skip to content

DOB NOW filings

Colden Avenue, Bronx • Block 04554 • Lot 0013

14 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Jun 7, 2024 X08031369-P6 Alteration CO Approved $90,370 GINO LONGO 1972
Apr 29, 2024 X08031369-P5 Alteration CO Approved $90,370 GINO LONGO 1972
Mar 27, 2024 X08031369-P4 Alteration CO Approved $90,370 GINO LONGO 1972
Dec 22, 2023 X08031369-P2 Alteration CO Approved $12,000 GINO LONGO 1972
Dec 22, 2023 X08031369-P3 Alteration CO Approved $90,370 GINO LONGO 1972
Feb 28, 2023 X08031369-S2 Alteration CO LOC Issued $5,000 GINO LONGO 1972
Feb 28, 2023 X08031369-S1 Alteration CO LOC Issued $12,000 GINO LONGO 1972
Nov 25, 2022 X08031369-I1 Alteration CO CO Issued $90,370 GINO LONGO 1972
Feb 17, 2022 X00647793-S3 Alteration Filing Withdrawn $5,000 GINO LONGO 1972
Feb 17, 2022 X00647793-S1 Alteration Filing Withdrawn $169,755 GINO LONGO 1972
Feb 3, 2022 X00647793-I1 Alteration Filing Withdrawn $60,000 GINO LONGO 1972
Nov 25, 2019 X00269766-I1 Alteration LOC Issued $5,000 GINO LONGO 1972
X00647793-S4 Alteration Filing Withdrawn $8,000 GINO LONGO 1972
X00647793-S2 Alteration Filing Withdrawn $14,000 GINO LONGO 1972