Skip to content

DOB NOW filings

274-284 52 Street, Brooklyn • Block 00805 • Lot 0045

40 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Oct 14, 2025 B01210565-P1 Alteration Approved $86,000 Joseph Smerina 5202 3RD AVE CORP.
Jul 23, 2025 B01228090-I1 Alteration LOC Issued $950 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
Jul 23, 2025 B01228059-I1 Alteration LOC Issued $950 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
May 16, 2025 B01210565-I1 Alteration LOC Issued $86,000 Joseph Smerina 5202 3RD AVE CORP.
Apr 24, 2025 B01174316-P1 Alteration Approved $7,500 MICHAEL REIDY 5202 3RD AVE CORP.
Feb 19, 2025 B01174316-S1 Alteration LOC Issued $7,500 MICHAEL REIDY 5202 3RD AVE CORP.
Feb 3, 2025 B01174316-I1 Alteration LOC Issued $74,876 MICHAEL REIDY 5202 3RD AVE CORP.
Jan 27, 2025 B01155784-I1 Alteration LOC Issued $35,000 Michael Hults 5202 3RD AVE CORP.
Oct 31, 2022 B08027565-I1 Alteration LOC Issued $10,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Oct 30, 2022 B00614065-P5 Alteration Approved $566,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Oct 19, 2022 B00614065-P4 Alteration Approved $566,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Sep 14, 2022 B00614070-P2 Alteration Approved $175,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Sep 14, 2022 B00614055-P2 Alteration Approved $360,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Sep 14, 2022 B00614065-P3 Alteration Approved $566,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Sep 12, 2022 B00612942-P2 Alteration Approved $4,519,000 RICHARD ALDERISO 5202 3RD AVE CORP.
Jul 22, 2022 B00612942-S1 Alteration LOC Issued $10,000 Victoria Ponce de Leon 5202 3RD AVE CORP.
Jun 27, 2022 B00614065-P2 Alteration Approved $566,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Jun 3, 2022 B00622073-P1 Alteration Approved $50,000 Charles Michel 5202 3RD AVE CORP.
Jun 3, 2022 B00621185-P1 Alteration Approved $40,000 Charles Michel 451-453 PARK AVE. SOUTH CORP
Apr 11, 2022 B00621107-P1 Alteration Approved $80,000 Nicholas Kumbatovic 451-453 PARK AVE. SOUTH CORP
Apr 6, 2022 B00614065-P1 Alteration Approved $566,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Apr 6, 2022 B00614070-P1 Alteration Approved $175,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Apr 6, 2022 B00614055-P1 Alteration Approved $360,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Apr 6, 2022 B00612942-P1 Alteration Approved $4,519,000 RICHARD ALDERISO 5202 3RD AVE CORP.
Dec 8, 2021 B00614065-I1 Alteration LOC Issued $566,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Dec 8, 2021 B00614070-I1 Alteration LOC Issued $175,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Dec 8, 2021 B00614055-I1 Alteration LOC Issued $360,000 Charles Johnson 5202 3RD AVE CORP.
Dec 8, 2021 B00612942-I1 Alteration LOC Issued $4,519,000 RICHARD ALDERISO 5202 3RD AVE CORP.
Nov 17, 2021 B00621107-I1 Alteration LOC Issued $80,000 Nicholas Kumbatovic 451-453 PARK AVE. SOUTH CORP
Nov 3, 2021 B00622073-I1 Alteration LOC Issued $50,000 Charles Michel 5202 3RD AVE CORP.
Nov 3, 2021 B00621185-I1 Alteration LOC Issued $40,000 Charles Michel 451-453 PARK AVE. SOUTH CORP
Nov 1, 2021 B00621017-I1 Alteration LOC Issued $260,000 Joseph Barbagallo 451-453 PARK AVE. SOUTH CORP
Jan 22, 2020 B00288379-I1 Alteration LOC Issued $1,000 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
Jan 22, 2020 B00288383-I1 Alteration LOC Issued $1,000 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
Jan 22, 2020 B00288359-I1 Alteration LOC Issued $2,000 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
Mar 19, 2019 B00105724-I1 Alteration LOC Issued $3,650 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
Mar 19, 2019 B00105720-I1 Alteration LOC Issued $3,650 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
Apr 4, 2018 B00031013-I1 Alteration LOC Issued $5,200 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
Apr 4, 2018 B00031016-I1 Alteration LOC Issued $2,600 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.
Apr 4, 2018 B00031019-I1 Alteration LOC Issued $2,600 LEON SKVIRSKY 5202 3RD AVE CORP.