Skip to content

DOB NOW filings

111-119 Forrest Street, Brooklyn • Block 03144 • Lot 0016

19 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Jul 31, 2026 B01320859-I1 Alteration CO Plan Examiner Review $1,000 CARY PAIK 922 LLC
Jul 26, 2026 B01436286-I1 Alteration Permit Entire $10,000 TOM PETERSEN PAIK CONSTRUCTION INC
Mar 4, 2026 B01365305-I1 Alteration Permit Entire $10,000 FADY HABEEL 922 LLC
Jan 14, 2026 B01190156-P2 Alteration Approved $1,000 LAWSON CHRISTIAN 922 LLC
Nov 26, 2025 B01190156-S1 Alteration LOC Issued $1,000 LAWSON CHRISTIAN 922 LLC
Jul 29, 2025 B01190156-P1 Alteration Approved $1,000 LAWSON CHRISTIAN 922 LLC
May 28, 2025 B01225317-S2 Alteration LOC Issued $74,998 Dominick Pilla 922 LLC
May 20, 2025 B01225317-I1 Alteration LOC Issued $150,000 YOSHINORI NITO 922 LLC
May 20, 2025 B01225317-S1 Alteration LOC Issued $120,000 YOSHINORI NITO 922 LLC
Mar 7, 2025 B01190156-I1 Alteration LOC Issued $1,000 LAWSON CHRISTIAN 922 LLC
May 19, 2024 B01048131-S2 Alteration Filing Withdrawn $199,875 YOSHINORI NITO 922 LLC
May 16, 2024 B01052354-I1 Alteration Filing Withdrawn $1,036 CARY PAIK 922 LLC
May 14, 2024 B01050520-I1 Alteration Filing Withdrawn $69,856 CARY PAIK 922 LLC
May 14, 2024 B01048131-I1 Alteration Filing Withdrawn $99,997 CARY PAIK 922 LLC
May 10, 2024 B01047283-I1 Alteration Permit Entire $375 CARY PAIK 922 LLC
May 9, 2024 B01047241-I1 Alteration LOC Issued $400,000 CARY PAIK 922 LLC
May 9, 2024 B01047241-S1 Alteration LOC Issued $8,000 Joseph Vuto 922 LLC
Apr 9, 2024 B00993688-P1 Alteration Approved $45,000 Daniel Ashe PAIK ARCHITECTURE/PAIK CONSTRUCTION
Feb 1, 2024 B00993688-I1 Alteration LOC Issued $45,000 Daniel Ashe PAIK ARCHITECTURE/PAIK CONSTRUCTION