Skip to content

DOB NOW filings

Pennsylvania Houses Bldg 1, Brooklyn • Block 04369 • Lot 0001

97 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Mar 9, 2026 B01343650-I1 Alteration Approved $0 JOHN TSAMPAS C+C MANAGEMENT
Jan 7, 2026 B01343639-I1 Alteration Approved $0 JOHN TSAMPAS C+C MANAGEMENT
Jan 6, 2026 B01343038-I1 Alteration Approved $0 JOHN TSAMPAS C+C MANAGEMENT
Apr 10, 2025 B00478676-A4 Alteration Approved $338,864 Elias Dagher PR
Apr 9, 2025 B00478672-A4 Alteration Approved $333,650 Elias Dagher PR
Mar 13, 2025 B00478658-A9 Alteration Approved $6,950,160 Mark Ginsberg PR
Mar 13, 2025 B00561131-P1 Alteration CO Approved $500,000 Mark Ginsberg PR
Mar 13, 2025 B01034397-P1 Alteration CO Approved $300,000 Mark Ginsberg PR
Mar 13, 2025 B00478672-A5 Alteration Approved $2,251,181 Mark Ginsberg PR
Mar 13, 2025 B00478676-A5 Alteration Approved $2,286,029 Mark Ginsberg PR
Feb 13, 2025 B00478676-A6 Alteration Approved $186,618 Elias Dagher PR
Feb 12, 2025 B00478658-B1 Alteration Approved $1,079,114 Elias Dagher PR
Feb 12, 2025 B00478658-B2 Alteration Approved $595,732 Elias Dagher PR
Jan 15, 2025 B00478676-A3 Alteration Approved $288,833 Elias Dagher PR
Jan 15, 2025 B00478658-A8 Alteration Approved $934,990 Elias Dagher PR
Oct 22, 2024 B00478672-A2 Alteration Approved $183,521 Elias Dagher PR
Oct 21, 2024 B00478676-A2 Alteration Approved $186,618 Elias Dagher PR
Oct 21, 2024 B00478658-A6 Alteration Approved $595,732 Elias Dagher PR
Oct 9, 2024 B00478676-A1 Alteration Approved $338,864 Elias Dagher PR
Oct 8, 2024 B00478672-A1 Alteration Approved $333,650 Elias Dagher PR
Oct 8, 2024 B00478658-A7 Alteration Approved $1,079,114 Elias Dagher PR
Jul 17, 2024 B00478676-P7 Alteration Approved $288,833 Elias Dagher PR
Jul 17, 2024 B00478676-P8 Alteration Approved $338,864 Elias Dagher PR
Jul 9, 2024 B00478658-A5 Alteration Approved $595,732 Elias Dagher PR
May 28, 2024 B00561131-I1 Alteration CO Permit Entire $500,000 Mark Ginsberg PR
May 25, 2024 B01034397-I1 Alteration CO Permit Entire $300,000 Mark Ginsberg PR
May 13, 2024 B00478676-P9 Alteration Approved $186,618 Elias Dagher PR
May 13, 2024 B00478658-A4 Alteration Approved $595,732 Elias Dagher PR
May 13, 2024 B00478672-P9 Alteration Approved $183,521 Elias Dagher PR
May 3, 2024 B00478658-A3 Alteration Approved $1,079,114 Elias Dagher PR
May 3, 2024 B00478658-A2 Alteration Approved $934,990 Elias Dagher PR
Apr 25, 2024 B00478672-P7 Alteration Approved $333,650 Elias Dagher PR
Apr 25, 2024 B00478672-P8 Alteration Approved $288,833 Elias Dagher PR
Apr 4, 2024 B00478658-A1 Alteration Approved $70,000 Elias Dagher PR
Feb 22, 2024 B00478658-P9 Alteration Approved $70,000 Elias Dagher PR
Dec 15, 2023 B00478658-P8 Alteration Approved $6,950,160 Mark Ginsberg PR
Dec 11, 2023 B00478676-P6 Alteration Approved $2,286,029 Mark Ginsberg PR
Nov 10, 2023 B00960582-I1 Alteration LOC Issued $5,000 Eric Foster BK CONSTRUCTIONDBA SRT CONSTRUCTION
Sep 13, 2023 B00668830-P2 Alteration Approved $28,000 JOEL PHAGOO NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY
Sep 8, 2023 B00668585-P3 Alteration Approved $50,000 JOEL PHAGOO NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY
Aug 1, 2023 B00478658-Z4 Alteration LOC Issued $1,000 Christopher Vitolano PR
Jul 25, 2023 B00478658-P7 Alteration Approved $4,000,000 Christopher Vitolano PR
Jul 12, 2023 B00478676-P5 Alteration Approved $288,833 Elias Dagher PR
Jul 12, 2023 B00478658-P6 Alteration Approved $934,990 Elias Dagher PR
Jul 11, 2023 B00478672-P6 Alteration Approved $288,833 Elias Dagher PR
Jun 30, 2023 B00478658-Z5 Alteration LOC Issued $4,000,000 Christopher Vitolano PR
Feb 27, 2023 B00478658-P5 Alteration Approved $175,000 JOHN INGLESE PR
Feb 27, 2023 B00478672-P5 Alteration Approved $150,000 JOHN INGLESE PR
Dec 2, 2022 B00478658-Z3 Alteration LOC Issued $175,000 JOHN INGLESE PR
Nov 30, 2022 B00478672-S5 Alteration LOC Issued $150,000 JOHN INGLESE PR