Skip to content

DOB NOW filings

Linden Houses, Brooklyn • Block 04371 • Lot 0001

188 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Jul 17, 2026 B00567429-P5 Alteration CO Approved $64,440 Mark Ginsberg PR
Jun 25, 2026 B00567429-P4 Alteration CO Approved $64,440 Mark Ginsberg PR
Apr 22, 2026 B00567429-P3 Alteration CO Approved $64,440 Mark Ginsberg PR
Nov 17, 2025 B00567429-P2 Alteration CO Approved $64,440 Mark Ginsberg PR
Mar 11, 2025 B00567429-P1 Alteration CO Approved $64,440 Mark Ginsberg PR
Mar 11, 2025 B00478310-A9 Alteration Approved $3,600,666 Mark Ginsberg PR
Mar 10, 2025 B00478310-A8 Alteration Approved $300,000 Elias Dagher PR
Mar 10, 2025 B00478258-A7 Alteration Approved $299,776 Elias Dagher PR
Mar 6, 2025 B00478258-A9 Alteration Approved $3,600,666 Mark Ginsberg PR
Mar 4, 2025 B00478258-A8 Alteration Approved $60,000 Elias Dagher PR
Feb 13, 2025 B00478310-A7 Alteration Approved $60,000 Elias Dagher PR
Feb 12, 2025 B00478310-A3 Alteration Approved $598,538 Elias Dagher PR
Feb 12, 2025 B00478258-P9 Alteration Approved $598,538 Elias Dagher PR
Jan 21, 2025 B00478258-A6 Alteration Approved $25,000 JOHN INGLESE PR
Jan 21, 2025 B00478310-A6 Alteration Approved $25,000 JOHN INGLESE PR
Dec 20, 2024 B00478212-P7 Alteration Approved $199,733 Elias Dagher PR
Dec 20, 2024 B00478154-P6 Alteration Approved $199,733 Elias Dagher PR
Dec 20, 2024 B00478246-P8 Alteration Approved $199,733 Elias Dagher PR
Dec 20, 2024 B00478275-P9 Alteration Approved $199,733 Elias Dagher PR
Dec 20, 2024 B00478220-P8 Alteration Approved $199,733 Elias Dagher PR
Dec 20, 2024 B00478291-P7 Alteration Approved $199,733 Elias Dagher PR
Dec 17, 2024 B00478246-P9 Alteration Approved $1,199,746 Mark Ginsberg PR
Dec 17, 2024 B00478212-P8 Alteration Approved $3,478,455 Mark Ginsberg PR
Dec 17, 2024 B00478154-P8 Alteration Approved $3,478,455 Mark Ginsberg PR
Dec 17, 2024 B00478220-P9 Alteration Approved $1,199,746 Mark Ginsberg PR
Dec 17, 2024 B00478291-P8 Alteration Approved $3,478,455 Mark Ginsberg PR
Dec 16, 2024 B00478275-A1 Alteration Approved $1,199,746 Mark Ginsberg PR
Dec 2, 2024 B00478310-A5 Alteration Approved $1,500,000 John Monroe PR
Nov 20, 2024 B00478154-P7 Alteration Approved $199,999 Mark Ginsberg PR
Nov 20, 2024 B00478220-P7 Alteration Approved $199,999 Mark Ginsberg PR
Nov 20, 2024 B00478275-P8 Alteration Approved $199,998 Mark Ginsberg PR
Nov 20, 2024 B00478258-A5 Alteration Approved $600,003 Mark Ginsberg PR
Nov 20, 2024 B00478246-P7 Alteration Approved $199,998 Mark Ginsberg PR
Nov 20, 2024 B00478310-A4 Alteration Approved $600,004 Mark Ginsberg PR
Nov 20, 2024 B00478291-P6 Alteration Approved $199,998 Mark Ginsberg PR
Nov 19, 2024 B00478212-P6 Alteration Approved $199,998 Mark Ginsberg PR
Oct 14, 2024 B01121792-I1 Alteration LOC Issued $1,219,291 JAMES J STOUT PR
Sep 4, 2024 B00478310-A1 Alteration Approved $3,600,666 Mark Ginsberg PR
Aug 1, 2024 B00478212-P5 Alteration Approved $199,998 Mark Ginsberg PR
Aug 1, 2024 B00478258-A3 Alteration Approved $600,003 Mark Ginsberg PR
Aug 1, 2024 B00478291-P5 Alteration Approved $199,998 Mark Ginsberg PR
Aug 1, 2024 B00478246-P6 Alteration Approved $199,998 Mark Ginsberg PR
Aug 1, 2024 B00478310-P9 Alteration Approved $600,004 Mark Ginsberg PR
Aug 1, 2024 B00478220-P6 Alteration Approved $199,999 Mark Ginsberg PR
Aug 1, 2024 B00478154-P5 Alteration Approved $199,999 Mark Ginsberg PR
Aug 1, 2024 B00478275-P7 Alteration Approved $199,998 Mark Ginsberg PR
Jul 8, 2024 B00478258-A1 Alteration Approved $501,000 ALEXANDER MERLUCCI PR
Jul 8, 2024 B00478258-A2 Alteration Approved $25,000 JOHN INGLESE PR
Jun 27, 2024 B00478310-P7 Alteration Approved $500,444 ALEXANDER MERLUCCI PR
Jun 27, 2024 B00478310-P8 Alteration Approved $25,000 JOHN INGLESE PR