Skip to content

DOB NOW filings

Woodside Houses, Queens • Block 00738 • Lot 0050

207 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Feb 11, 2025 Q01122033-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Feb 11, 2025 Q01122082-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Feb 11, 2025 Q01122098-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Feb 11, 2025 Q01122052-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Feb 11, 2025 Q01121843-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Feb 11, 2025 Q01122185-P1 Alteration Approved $0 SURINDER SINGH NYCHA
Feb 3, 2025 Q01023721-P1 Alteration Approved $191,750 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01033474-P1 Alteration Approved $261,600 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01033426-P1 Alteration Approved $263,100 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01033402-P1 Alteration Approved $261,600 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01024269-P1 Alteration Approved $381,750 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01024243-P1 Alteration Approved $191,750 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01024223-P1 Alteration Approved $191,750 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01024018-P1 Alteration Approved $191,750 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01023853-P1 Alteration Approved $86,750 Bashkim Caci NYCHA
Feb 3, 2025 Q01023844-P1 Alteration Approved $191,750 Bashkim Caci NYCHA
Jan 31, 2025 Q00219641-P3 Alteration Approved $40,900 Zhao Wang NYC Housing Authority
Jan 13, 2025 Q01141166-S1 Alteration Approved $500,000 Joseph Fusillo PR
Jan 13, 2025 Q01141007-S1 Alteration Approved $500,000 Joseph Fusillo PR
Jan 13, 2025 Q01141037-S1 Alteration Approved $500,000 Joseph Fusillo PR
Jan 13, 2025 Q00997484-S2 Alteration Approved $500,000 Joseph Fusillo PR
Jan 13, 2025 Q01141189-S1 Alteration Approved $500,000 Joseph Fusillo PR
Jan 13, 2025 Q01141252-S1 Alteration Approved $500,000 Joseph Fusillo PR
Jan 10, 2025 Q01141286-S1 Alteration Approved $500,000 Joseph Fusillo PR
Jan 10, 2025 Q01141037-I1 Alteration Approved $1,000,000 KATE DILLON PR
Jan 10, 2025 Q01141166-I1 Alteration Approved $1,000,000 KATE DILLON PR
Jan 10, 2025 Q00997484-I1 Alteration Approved $1,000,000 KATE DILLON PR
Jan 10, 2025 Q01141007-I1 Alteration Approved $1,000,000 KATE DILLON PR
Jan 10, 2025 Q01141286-I1 Alteration Approved $1,000,000 KATE DILLON PR
Jan 10, 2025 Q01141252-I1 Alteration Approved $1,000,000 KATE DILLON PR
Jan 10, 2025 Q01141189-I1 Alteration Approved $1,000,000 KATE DILLON PR
Jan 8, 2025 Q01121166-P1 Alteration Approved $111,400 JOEL PHAGOO NYCHA
Jan 8, 2025 Q01120987-P1 Alteration Approved $113,400 JOEL PHAGOO NYCHA
Jan 8, 2025 Q01121201-P1 Alteration Approved $83,600 JOEL PHAGOO NYCHA
Oct 21, 2024 Q01121803-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01121827-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01122232-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01122208-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01122098-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01122082-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01122052-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01122185-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01121843-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 21, 2024 Q01122033-I1 Alteration LOC Issued $0 SURINDER SINGH NYCHA
Oct 18, 2024 Q01121409-I1 Alteration LOC Issued $132,000 JOEL PHAGOO NYCHA
Oct 18, 2024 Q01121518-I1 Alteration LOC Issued $165,400 JOEL PHAGOO NYCHA
Oct 18, 2024 Q01121437-I1 Alteration LOC Issued $15,000 JOEL PHAGOO NYCHA
Oct 18, 2024 Q01121581-I1 Alteration LOC Issued $15,000 JOEL PHAGOO NYCHA
Oct 18, 2024 Q01121471-I1 Alteration LOC Issued $108,800 JOEL PHAGOO NYCHA
Oct 18, 2024 Q01121494-I1 Alteration LOC Issued $15,000 JOEL PHAGOO NYCHA