Skip to content

DOB NOW filings

W Brighton I Houses Bldg 1, Staten Island • Block 00196 • Lot 0001

229 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Jun 29, 2026 S00943337-P9 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Jun 29, 2026 S00943501-P6 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Jun 29, 2026 S00943312-P6 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Jun 9, 2026 S00943549-P6 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Jun 1, 2026 S01132863-P4 Alteration Approved $420,000 NEIL WEXLER PR
Jun 1, 2026 S00943537-P6 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Jun 1, 2026 S00943218-A1 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Jun 1, 2026 S00943684-A2 Alteration Approved $20,000 Giovanni Melendez PR
May 11, 2026 S00943218-P9 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
May 11, 2026 S00943549-P5 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
May 11, 2026 S00943521-P7 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Apr 21, 2026 S00943312-P5 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Apr 21, 2026 S00943501-P5 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Apr 21, 2026 S00943337-P8 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Apr 21, 2026 S00943451-P6 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Apr 15, 2026 S01132863-S7 Alteration Permit Entire $420,000 NEIL WEXLER PR
Apr 15, 2026 S01132863-S5 Alteration Permit Entire $420,000 JOHN COOGAN PR
Apr 10, 2026 S00943537-P5 Alteration Approved $40,000 Giovanni Melendez PR
Apr 10, 2026 S00943684-A1 Alteration Approved $150,000 Giovanni Melendez PR
Apr 10, 2026 S00943218-P8 Alteration Approved $1,368,869 Giovanni Melendez PR
Mar 19, 2026 S00943521-P6 Alteration Approved $500,000 Giovanni Melendez PR
Feb 11, 2026 S01132863-S2 Alteration Permit Entire $105,000 Giovanni Melendez PR
Feb 10, 2026 S01132863-P3 Alteration Approved $250,000 Edward Wilkes PR
Feb 6, 2026 S00943837-P2 Alteration Approved $500,665 JOHN COOGAN PR
Feb 6, 2026 S00943662-P3 Alteration Approved $337,260 JOHN COOGAN PR
Feb 6, 2026 S00943684-P4 Alteration Approved $664,180 JOHN COOGAN PR
Jan 29, 2026 S00943218-P7 Alteration Approved $1,015,126 Giovanni Melendez PR
Jan 29, 2026 S00943312-P4 Alteration Approved $1,015,126 Giovanni Melendez PR
Jan 29, 2026 S00943451-P5 Alteration Approved $731,537 Giovanni Melendez PR
Jan 29, 2026 S00943521-P5 Alteration Approved $731,537 Giovanni Melendez PR
Jan 29, 2026 S00943537-P4 Alteration Approved $731,537 Giovanni Melendez PR
Jan 29, 2026 S00943501-P4 Alteration Approved $731,537 Giovanni Melendez PR
Jan 29, 2026 S00943337-P7 Alteration Approved $731,537 Giovanni Melendez PR
Jan 29, 2026 S00943549-P4 Alteration Approved $731,537 Giovanni Melendez PR
Jan 20, 2026 S00943684-P9 Alteration Approved $150,000 Giovanni Melendez PR
Jan 20, 2026 S00943626-P2 Alteration Approved $354,310 JOHN COOGAN PR
Jan 20, 2026 S00999701-P3 Alteration Approved $450,940 JOHN COOGAN PR
Jan 8, 2026 S01343720-I1 Alteration Permit Entire $1,000 Charles Davidson PLATINUM SERVICES NY LLC
Dec 18, 2025 S00943626-P7 Alteration Approved $72,900 Giovanni Melendez PR
Dec 9, 2025 S00943921-P5 Alteration Approved $354,310 JOHN COOGAN PR
Dec 1, 2025 S01132863-P2 Alteration Approved $270,000 Giovanni Melendez PR
Nov 24, 2025 S00943662-P7 Alteration Approved $48,600 Giovanni Melendez PR
Nov 17, 2025 S00943218-P6 Alteration Approved $1,368,869 Giovanni Melendez PR
Nov 17, 2025 S00943451-P4 Alteration Approved $1,368,869 Giovanni Melendez PR
Oct 21, 2025 S00943521-P4 Alteration Approved $1,368,869 Giovanni Melendez PR
Oct 3, 2025 S00943837-P5 Alteration Approved $72,900 Giovanni Melendez PR
Oct 3, 2025 S00943921-P8 Alteration Approved $150,000 Giovanni Melendez PR
Sep 25, 2025 S00943684-P8 Alteration Approved $150,000 Giovanni Melendez PR
Aug 28, 2025 S01132863-S1 Alteration Permit Entire $270,000 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00943662-P5 Alteration Approved $80,300 Giovanni Melendez PR