Skip to content

DOB NOW filings

W Brighton I Houses Bldg 1, Staten Island • Block 00196 • Lot 0001

229 records

Work filed through DOB NOW, the system that replaced BIS.

Filed Filing Type Status Cost Applicant Owner
Aug 11, 2025 S00943662-P6 Alteration Approved $48,600 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00943626-P6 Alteration Approved $72,900 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00943921-P7 Alteration Approved $150,000 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00999701-P5 Alteration Approved $72,900 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00943885-P6 Alteration Approved $240,900 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00943885-P7 Alteration Approved $145,800 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00943626-P5 Alteration Approved $120,450 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00943684-P7 Alteration Approved $150,000 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00943662-P5 Alteration Approved $80,300 Giovanni Melendez PR
Aug 11, 2025 S00999701-P4 Alteration Approved $120,450 Giovanni Melendez PR
Jul 9, 2025 S00943921-P6 Alteration Approved $150,000 Giovanni Melendez PR
Jun 27, 2025 S00943885-P2 Alteration Approved $701,195 JOHN COOGAN PR
Jun 18, 2025 S00943837-P3 Alteration Approved $72,900 Giovanni Melendez PR
Jun 13, 2025 S00943626-P4 Alteration Approved $72,900 Giovanni Melendez PR
Jun 9, 2025 S00943885-P5 Alteration Approved $145,800 Giovanni Melendez PR
Jun 3, 2025 S00943662-P4 Alteration Approved $48,600 Giovanni Melendez PR
May 17, 2025 S01076885-P3 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
May 17, 2025 S01076892-P3 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
May 12, 2025 S00943337-P5 Alteration Approved $1,368,869 Giovanni Melendez PR
May 7, 2025 S01076905-P3 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Apr 23, 2025 S01214015-I1 Alteration LOC Issued $10,000 Stephen Shishko PR
Mar 25, 2025 S01076885-P2 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 25, 2025 S01076892-P2 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 25, 2025 S01076895-P2 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 25, 2025 S01076905-P2 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 25, 2025 S01076910-P2 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 20, 2025 S01087579-I1 Alteration CO Objections $1,000 JOHN COOGAN PR
Mar 20, 2025 S01087633-I1 Alteration CO Approved $1,000 JOHN COOGAN PR
Mar 20, 2025 S01019714-I1 Alteration CO Approved $1,000 JOHN COOGAN PR
Mar 20, 2025 S01076892-P1 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 20, 2025 S01086818-I1 Alteration CO Approved $1,000 JOHN COOGAN PR
Mar 20, 2025 S01086971-I1 Alteration CO Approved $1,000 JOHN COOGAN PR
Mar 20, 2025 S01087071-I1 Alteration CO Objections $1,000 JOHN COOGAN PR
Mar 20, 2025 S01076885-P1 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 20, 2025 S01076910-P1 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 20, 2025 S01076905-P1 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 20, 2025 S01076895-P1 Alteration Approved $0 SAEED ANJUM PR
Mar 20, 2025 S01087510-I1 Alteration CO Approved $1,000 JOHN COOGAN PR
Mar 18, 2025 S00943337-P4 Alteration Approved $1,368,869 Giovanni Melendez PR
Jan 22, 2025 S01145357-I1 Alteration CO Permit Entire $450,940 JOHN COOGAN PR
Dec 19, 2024 S00943626-P3 Alteration Approved $72,900 Giovanni Melendez PR
Oct 29, 2024 S01132863-I1 Alteration Permit Entire $250,000 Edward Wilkes PR
Oct 25, 2024 S00943885-P4 Alteration Approved $145,800 Giovanni Melendez PR
Oct 25, 2024 S00943885-P3 Alteration Approved $240,900 Giovanni Melendez PR
Oct 25, 2024 S00943521-S4 Alteration LOC Issued $40,000 Giovanni Melendez PR
Oct 21, 2024 S00943501-P2 Alteration Approved $4,344,795 JOHN COOGAN PR
Oct 21, 2024 S00943218-P4 Alteration Approved $3,458,140 JOHN COOGAN PR
Oct 21, 2024 S00943312-P2 Alteration Approved $3,676,365 JOHN COOGAN PR
Oct 21, 2024 S00943451-P2 Alteration Approved $4,344,795 JOHN COOGAN PR
Oct 21, 2024 S00943549-P2 Alteration Approved $4,344,795 JOHN COOGAN PR