| Name | City | Type | External ID | Lines | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDERICK DOUGLASS BLVD/W 155 ST | New York | Bus | 401305 | M10 | 40.83°N, -73.94°W |
| FREDERICK DOUGLASS BLVD/W 158 ST | New York | Bus | 404135 | M10 | 40.83°N, -73.94°W |
| FREDERICK DOUGLASS BLVD/W 158 ST | New York | Bus | 401288 | M10 | 40.83°N, -73.94°W |
| FREEMAN ST/MANHATTAN AV | New York | Bus | 308675 | B32 | 40.73°N, -73.96°W |
| FREEMAN ST/MCGUINNESS BLVD | New York | Bus | 308963 | B62 B32 | 40.73°N, -73.95°W |
| FRESH POND RD/59 DR | New York | Bus | 503539 | Q39 | 40.72°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/60 AV | New York | Bus | 503540 | Q58 | 40.72°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/60 RD | New York | Bus | 503462 | Q39 Q58 | 40.72°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/68 AV | New York | Bus | 504106 | B13 B20 | 40.71°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/70 AV | New York | Bus | 504129 | B13 B20 | 40.7°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/70 AV | New York | Bus | 504104 | B13 B20 | 40.7°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/BLEECKER ST | New York | Bus | 505251 | Q58 Q98 QM34 QM24 QM25 | 40.71°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/CATALPA AV | New York | Bus | 504105 | B13 B20 QM34 QM24 QM25 | 40.7°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/CATALPA AV | New York | Bus | 504127 | B13 B20 QM25 QM24 QM34 | 40.7°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/ELIOT AV | New York | Bus | 503541 | Q39 | 40.71°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/FLUSHING AV | New York | Bus | 503465 | Q58 Q98 | 40.72°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/FLUSHING AV | New York | Bus | 503537 | Q58 Q98 | 40.72°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/GROVE ST | New York | Bus | 553409 | Q58 QM25 QM24 QM34 | 40.71°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/LINDEN ST | New York | Bus | 553408 | Q58 QM34 QM24 QM25 | 40.71°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/METROPOLITAN AV | New York | Bus | 503542 | Q58 Q98 QM25 QM24 QM34 | 40.71°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/MYRTLE AV | New York | Bus | 504130 | B13 B20 QM25 QM24 QM34 | 40.7°N, -73.89°W |
| FRESH POND RD/MYRTLE AV | New York | Bus | 504102 | B13 B20 | 40.7°N, -73.89°W |
| FRESH POND RD/PALMETTO ST | New York | Bus | 503545 | QM25 QM24 QM34 | 40.71°N, -73.9°W |
| FRESH POND RD/PUTNAM AV | New York | Bus | 503456 | Q58 Q98 QM34 QM24 QM25 | 40.71°N, -73.9°W |
| FRONT ST/YORK ST | New York | Bus | 801071 | B25 | 40.7°N, -73.99°W |
| FRONT ST/YORK ST | New York | Bus | 308626 | B25 | 40.7°N, -73.99°W |
| FT GEORGE AV/FORT GEORGE HILL | New York | Bus | 903341 | M101 | 40.86°N, -73.93°W |
| FT GEORGE AV/FORT GEORGE HILL | New York | Bus | 903360 | M101 | 40.86°N, -73.93°W |
| FULTON ST/ADELPHI ST | New York | Bus | 302424 | B25 B26 | 40.68°N, -73.97°W |
| FULTON ST/ALABAMA AV | New York | Bus | 307305 | B20 | 40.68°N, -73.9°W |
| FULTON ST/ALABAMA AV | New York | Bus | 801161 | B12 | 40.68°N, -73.9°W |
| FULTON ST/ALBANY AV | New York | Bus | 307926 | B25 | 40.68°N, -73.94°W |
| FULTON ST/ASHLAND PL | New York | Bus | 308725 | B38 | 40.69°N, -73.98°W |
| FULTON ST/BEDFORD AV | New York | Bus | 302379 | B25 | 40.68°N, -73.95°W |
| FULTON ST/BEDFORD AV | New York | Bus | 302416 | B25 B49 | 40.68°N, -73.95°W |
| FULTON ST/BOND ST | New York | Bus | 302431 | B25 B52 B26 | 40.69°N, -73.98°W |
| FULTON ST/BOND ST | New York | Bus | 302947 | B25 B52 B26 B38 | 40.69°N, -73.98°W |
| FULTON ST/BROOKLYN AV | New York | Bus | 302382 | B25 | 40.68°N, -73.94°W |
| FULTON ST/BUFFALO AV | New York | Bus | 307254 | B25 | 40.68°N, -73.92°W |
| FULTON ST/BUFFALO AV | New York | Bus | 307246 | B25 | 40.68°N, -73.92°W |
| FULTON ST/CARLTON AV | New York | Bus | 302370 | B25 B26 | 40.68°N, -73.97°W |
| FULTON ST/CLASSON AV | New York | Bus | 302418 | B25 | 40.68°N, -73.96°W |
| FULTON ST/CLASSON AV | New York | Bus | 302377 | B25 | 40.68°N, -73.96°W |
| FULTON ST/CLERMONT AV | New York | Bus | 302371 | B25 B26 | 40.68°N, -73.97°W |
| FULTON ST/CLINTON AV | New York | Bus | 302372 | B25 B26 | 40.68°N, -73.97°W |
| FULTON ST/DUFFIELD ST | New York | Bus | 307492 | B25 B52 B26 B38 | 40.69°N, -73.98°W |
| FULTON ST/EASTERN PKWY | New York | Bus | 307631 | B25 | 40.68°N, -73.91°W |
| FULTON ST/EASTERN PKWY | New York | Bus | 307240 | B25 | 40.68°N, -73.91°W |
| FULTON ST/FORT GREENE PL | New York | Bus | 302428 | B25 B52 B26 | 40.69°N, -73.98°W |
| FULTON ST/FRANKLIN AV | New York | Bus | 302417 | B25 | 40.68°N, -73.96°W |
ID: 401305
ID: 404135
ID: 401288
ID: 308675
ID: 308963
ID: 503539
ID: 503540
ID: 503462
ID: 504106
ID: 504129
ID: 504104
ID: 505251
ID: 504105
ID: 504127
ID: 503541
ID: 503465
ID: 503537
ID: 553409
ID: 553408
ID: 503542
ID: 504130
ID: 504102
ID: 503545
ID: 503456
ID: 801071
ID: 308626
ID: 903341
ID: 903360
ID: 302424
ID: 307305
ID: 801161
ID: 307926
ID: 308725
ID: 302379
ID: 302416
ID: 302431
ID: 302947
ID: 302382
ID: 307254
ID: 307246
ID: 302370
ID: 302418
ID: 302377
ID: 302371
ID: 302372
ID: 307492
ID: 307631
ID: 307240
ID: 302428
ID: 302417