| Name | City | Type | External ID | Lines | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| NICHOLAS AV/CHARLES AV | New York | Bus | 200256 | S46 S96 | 40.63°N, -74.14°W |
| N.J. Tpke/route 439 (N.B.) | New York | Bus | 905160 | SIM23 SIM24 SIM26 SIM25 SIM8 SIM22 | 40.64°N, -74.21°W |
| N.J. Tpke/route 439 (S.B.) | New York | Bus | 905063 | SIM23 SIM26 SIM25 SIM8 SIM22 | 40.64°N, -74.21°W |
| NONSTOP/FOR LTD SERVICE | New York | Bus | 805043 | S96 | 40.63°N, -74.11°W |
| Norfolk St & Broome St | New York | Citi Bike | 66db728c-0aca-11e7-82f6-3863bb44ef7c | 40.72°N, -73.99°W | |
| Norman Ave & Leonard St | New York | Citi Bike | 1786375069262703476 | 40.73°N, -73.95°W | |
| Norman St & Wyckoff Ave | New York | Citi Bike | 141ba25c-f4ea-4cec-ae7e-022401e23087 | 40.7°N, -73.9°W | |
| NORTH BOUNDARY RD/150 AV | New York | Bus | 503702 | Q3 | 40.66°N, -73.79°W |
| NORTH BOUNDARY RD/150 AV | New York | Bus | 503696 | Q3 | 40.66°N, -73.79°W |
| NORTH BOUNDARY RD/FARMERS BLVD | New York | Bus | 503774 | Q3 | 40.66°N, -73.78°W |
| NORTH BOUNDARY RD/FEDERAL EXPRESS | New York | Bus | 503701 | Q3 | 40.66°N, -73.78°W |
| NORTH BOUNDARY RD/FEDERAL EXPRESS | New York | Bus | 503697 | Q3 | 40.66°N, -73.78°W |
| NORTH BOUNDARY RD/N HANGAR RD | New York | Bus | 503700 | Q3 | 40.66°N, -73.78°W |
| NORTH BOUNDARY RD/NORTH HANGAR RD | New York | Bus | 503698 | Q3 | 40.66°N, -73.78°W |
| NORTH BOUNDARY RD/OLD ROCKAWAY BLVD | New York | Bus | 550003 | Q06 | 40.66°N, -73.77°W |
| NORTH BOUNDARY RD/OLD ROCKAWAY BLVD | New York | Bus | 550067 | Q06 | 40.66°N, -73.77°W |
| NORTH CONDUIT AV/225 ST | New York | Bus | 500685 | Q85 Q89 | 40.67°N, -73.75°W |
| NORTH CONDUIT AV/230 PL | New York | Bus | 500684 | Q85 Q89 | 40.67°N, -73.75°W |
| NORTH END AV/WARREN ST | New York | Bus | 405062 | M20 M22 | 40.72°N, -74.01°W |
| NORTH END AV/WARREN ST | New York | Bus | 405056 | M20 M22 | 40.72°N, -74.01°W |
| Northern Blvd | New York | Subway | G16 | E M R | 40.75°N, -73.91°W |
| NORTHERN BLVD/101 ST | New York | Bus | 551890 | Q63 Q66 | 40.76°N, -73.87°W |
| NORTHERN BLVD/102 ST | New York | Bus | 551907 | Q66 Q63 | 40.76°N, -73.87°W |
| NORTHERN BLVD/105 ST | New York | Bus | 551892 | Q63 Q66 | 40.76°N, -73.86°W |
| NORTHERN BLVD/108 ST | New York | Bus | 551893 | Q63 Q66 | 40.76°N, -73.86°W |
| NORTHERN BLVD/108 ST | New York | Bus | 551894 | Q66 Q63 | 40.76°N, -73.86°W |
| NORTHERN BLVD/114 ST | New York | Bus | 551898 | Q66 Q63 | 40.76°N, -73.86°W |
| NORTHERN BLVD/114 ST | New York | Bus | 551897 | Q63 Q66 | 40.76°N, -73.86°W |
| NORTHERN BLVD/126 PL | New York | Bus | 552981 | Q66 Q19 | 40.76°N, -73.84°W |
| NORTHERN BLVD/147 ST | New York | Bus | 503150 | Q12 | 40.77°N, -73.82°W |
| NORTHERN BLVD/147 ST | New York | Bus | 701002 | Q12 | 40.77°N, -73.82°W |
| NORTHERN BLVD/150 ST | New York | Bus | 501082 | Q12 Q28 | 40.77°N, -73.82°W |
| NORTHERN BLVD/150 ST | New York | Bus | 501000 | Q12 Q28 | 40.77°N, -73.82°W |
| NORTHERN BLVD/154 ST | New York | Bus | 503274 | Q12 | 40.76°N, -73.81°W |
| NORTHERN BLVD/154 ST | New York | Bus | 501080 | Q12 | 40.76°N, -73.81°W |
| NORTHERN BLVD/159 ST | New York | Bus | 501005 | Q12 Q28 | 40.76°N, -73.81°W |
| NORTHERN BLVD/159 ST | New York | Bus | 501078 | Q12 Q28 | 40.76°N, -73.81°W |
| NORTHERN BLVD/163 ST | New York | Bus | 501007 | Q12 | 40.76°N, -73.8°W |
| NORTHERN BLVD/168 ST | New York | Bus | 500863 | Q12 | 40.76°N, -73.8°W |
| NORTHERN BLVD/169 ST | New York | Bus | 500920 | Q12 | 40.76°N, -73.8°W |
| NORTHERN BLVD/189 ST | New York | Bus | 500917 | Q13 Q12 | 40.76°N, -73.79°W |
| NORTHERN BLVD/194 ST | New York | Bus | 500869 | Q12 | 40.76°N, -73.79°W |
| NORTHERN BLVD/194 ST | New York | Bus | 500915 | Q12 | 40.76°N, -73.79°W |
| NORTHERN BLVD/204 ST | New York | Bus | 500911 | Q13 Q12 | 40.76°N, -73.78°W |
| NORTHERN BLVD/204 ST | New York | Bus | 500873 | Q13 Q12 | 40.76°N, -73.78°W |
| NORTHERN BLVD/217 ST | New York | Bus | 500879 | Q12 | 40.76°N, -73.76°W |
| NORTHERN BLVD/219 ST | New York | Bus | 500904 | Q12 | 40.76°N, -73.76°W |
| NORTHERN BLVD/223 ST | New York | Bus | 500882 | Q12 | 40.76°N, -73.76°W |
| NORTHERN BLVD/223 ST | New York | Bus | 500902 | Q12 | 40.76°N, -73.76°W |
| NORTHERN BLVD/227 ST | New York | Bus | 503609 | Q12 | 40.76°N, -73.75°W |
ID: 200256
ID: 905160
ID: 905063
ID: 805043
ID: 66db728c-0aca-11e7-82f6-3863bb44ef7c
ID: 1786375069262703476
ID: 141ba25c-f4ea-4cec-ae7e-022401e23087
ID: 503702
ID: 503696
ID: 503774
ID: 503701
ID: 503697
ID: 503700
ID: 503698
ID: 550003
ID: 550067
ID: 500685
ID: 500684
ID: 405062
ID: 405056
ID: G16
ID: 551890
ID: 551907
ID: 551892
ID: 551893
ID: 551894
ID: 551898
ID: 551897
ID: 552981
ID: 503150
ID: 701002
ID: 501082
ID: 501000
ID: 503274
ID: 501080
ID: 501005
ID: 501078
ID: 501007
ID: 500863
ID: 500920
ID: 500917
ID: 500869
ID: 500915
ID: 500911
ID: 500873
ID: 500879
ID: 500904
ID: 500882
ID: 500902
ID: 503609