| Name | City | Type | External ID | Lines | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH AV/1200 SOUTH AV | New York | Bus | 805040 | S46 S96 | 40.61°N, -74.18°W |
| SOUTH AV/AMADOR ST | New York | Bus | 203382 | S46 S96 | 40.62°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/AMADOR ST | New York | Bus | 203389 | S46 S96 | 40.62°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/ARLINGTON PL | New York | Bus | 202824 | SIM34 S40 S90 SIM33C SIM33 S48 S98 | 40.64°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/ARLINGTON PL | New York | Bus | 201525 | SIM34 S40 S90 SIM33C SIM33 | 40.64°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/BRABANT ST | New York | Bus | 203720 | SIM34 S40 S90 SIM33C SIM33 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/BRABANT ST | New York | Bus | 203087 | SIM34 S40 S90 SIM33C SIM33 S48 S98 S46 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/BRABANT ST | New York | Bus | 201576 | S48 S98 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/CABLE WAY | New York | Bus | 202830 | S40 S90 S48 S46 S96 S98 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/FOREST AV | New York | Bus | 202985 | S48 S98 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/FOREST AV | New York | Bus | 203381 | S46 S96 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/FOREST AV | New York | Bus | 203739 | S40 S90 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/GOETHALS RD NORTH | New York | Bus | 203388 | S46 S96 | 40.62°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/GOETHALS RD NORTH | New York | Bus | 203383 | S46 S96 | 40.62°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/LOIS LN | New York | Bus | 203830 | S46 S96 | 40.61°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/LOIS LN | New York | Bus | 203829 | S46 S96 | 40.61°N, -74.18°W |
| SOUTH AV/NETHERLAND AV | New York | Bus | 201574 | S48 S98 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/NETHERLAND AV | New York | Bus | 203740 | S40 S90 | 40.63°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/OPP 1000 SOUTH AV | New York | Bus | 203575 | S46 S96 | 40.62°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/RICHMOND TERR | New York | Bus | 202823 | SIM34 S40 S90 SIM33C SIM33 S48 S98 | 40.64°N, -74.17°W |
| SOUTH AV/TELEPORT DR | New York | Bus | 203384 | S46 S96 | 40.61°N, -74.18°W |
| SOUTH AV/TELEPORT DR | New York | Bus | 203387 | S46 S96 | 40.61°N, -74.18°W |
| SOUTH AV/TRAVIS AV | New York | Bus | 203574 | S46 S96 | 40.6°N, -74.18°W |
| SOUTH AV/TRAVIS AV | New York | Bus | 203577 | S46 S96 | 40.6°N, -74.18°W |
| SOUTH AV/WEST SHORE PLAZA | New York | Bus | 203386 | S46 S96 | 40.6°N, -74.19°W |
| SOUTH AV/WEST SHORE PLAZA | New York | Bus | 905114 | S46 S96 | 40.6°N, -74.19°W |
| SOUTH CONDUIT AV/221 ST | New York | Bus | 503132 | Q85 Q89 | 40.67°N, -73.76°W |
| SOUTH CONDUIT AV/225 ST | New York | Bus | 500658 | Q85 Q89 | 40.67°N, -73.75°W |
| SOUTH CONDUIT AV/231 ST | New York | Bus | 500660 | Q85 Q89 | 40.67°N, -73.74°W |
| SOUTH CONDUIT AV/BROOKVILLE BLVD | New York | Bus | 500661 | Q85 Q89 | 40.67°N, -73.74°W |
| SOUTH CONDUIT AV/FRANCIS LEWIS BLVD | New York | Bus | 503840 | Q89 | 40.67°N, -73.73°W |
| SOUTH CONDUIT AV/HOOK CREEK BLVD | New York | Bus | 505178 | Q89 Q87 Q5 | 40.67°N, -73.73°W |
| south conduit en eb/cohancy st | New York | Bus | 901200 | B15 | 40.67°N, -73.83°W |
| South conduit en EB/lefferts bl | New York | Bus | 901201 | B15 | 40.66°N, -73.82°W |
| SOUTH END AV/ALBANY ST | New York | Bus | 403399 | M9 M20 | 40.71°N, -74.02°W |
| SOUTH END AV/ALBANY ST | New York | Bus | 803108 | M9 | 40.71°N, -74.02°W |
| South End Ave & Albany St | New York | Citi Bike | 1794096824496960148 | 40.71°N, -74.02°W | |
| SOUTH END AV/GATEWAY PLAZA | New York | Bus | 405124 | M20 | 40.71°N, -74.02°W |
| SOUTHERN BLVD/ALDUS ST | New York | Bus | 101360 | BX5 BX19 | 40.82°N, -73.89°W |
| SOUTHERN BLVD/ALDUS ST | New York | Bus | 101324 | BX5 BX19 | 40.82°N, -73.89°W |
| SOUTHERN BLVD/AVENUE SAINT JOHN | New York | Bus | 104242 | BX19 | 40.81°N, -73.9°W |
| Southern Blvd & Ave St John | New York | Citi Bike | 971cddfa-695e-4b44-ba8b-26154ab4a83b | 40.81°N, -73.9°W | |
| SOUTHERN BLVD/AV SAINT JOHN | New York | Bus | 104099 | BX19 | 40.81°N, -73.9°W |
| SOUTHERN BLVD/BOSTON RD | New York | Bus | 101332 | BX19 | 40.84°N, -73.89°W |
| SOUTHERN BLVD/BOTANICAL GARDENS | New York | Bus | 902030 | BX19 | 40.86°N, -73.88°W |
| SOUTHERN BLVD/BOTANICAL GARDENS | New York | Bus | 103640 | BX19 | 40.86°N, -73.88°W |
| SOUTHERN BLVD/BRONX PARK SOUTH | New York | Bus | 100561 | BX9 BX19 | 40.85°N, -73.88°W |
| Southern Blvd & E 142 St | New York | Citi Bike | 4d674595-187c-417c-a691-676c4446c9fc | 40.81°N, -73.91°W | |
| Southern Blvd & E 149 St | New York | Citi Bike | 7938263e-e5b8-4ca7-b8bf-1adbaae5fead | 40.81°N, -73.9°W | |
| SOUTHERN BLVD/E 149 ST | New York | Bus | 101318 | BX19 | 40.81°N, -73.9°W |
ID: 805040
ID: 203382
ID: 203389
ID: 202824
ID: 201525
ID: 203720
ID: 203087
ID: 201576
ID: 202830
ID: 202985
ID: 203381
ID: 203739
ID: 203388
ID: 203383
ID: 203830
ID: 203829
ID: 201574
ID: 203740
ID: 203575
ID: 202823
ID: 203384
ID: 203387
ID: 203574
ID: 203577
ID: 203386
ID: 905114
ID: 503132
ID: 500658
ID: 500660
ID: 500661
ID: 503840
ID: 505178
ID: 901200
ID: 901201
ID: 403399
ID: 803108
ID: 1794096824496960148
ID: 405124
ID: 101360
ID: 101324
ID: 104242
ID: 971cddfa-695e-4b44-ba8b-26154ab4a83b
ID: 104099
ID: 101332
ID: 902030
ID: 103640
ID: 100561
ID: 4d674595-187c-417c-a691-676c4446c9fc
ID: 7938263e-e5b8-4ca7-b8bf-1adbaae5fead
ID: 101318